| FINAL | Kiekko-Espoo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SaiPa | 2 | 0 | 2 | 4 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 2:29 | SaiPa | PPG |
Maxime Fortier (41)
- Assist: P. Siikanen (75) & H. Nikkanen (82)
|
Score: 0 - 1 |
| 4:32 | SaiPa | EV | Score: 0 - 2 |
|
| 2nd Period | ||||
| 13:24 | Espoo | EV |
Tomi Sallinen (40)
- Assist: C. Hillis (8)
|
Score: 1 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 4:13 | SaiPa | EV |
Janne Naukkarinen (70)
- Assist: S. Bau (12) & P. Siikanen (75)
|
Score: 1 - 3 |
| 10:11 | SaiPa | EV | Score: 1 - 4 |
|
Penalties
| 1st Period | ||
| 1:41 | Espoo |
Ville Arkiomaa
: Holding
- 2 min
|
| 2:29 | Espoo |
Team Penalty
|
| 9:27 | Espoo |
Janne Olavi Hämäläinen
: Roughing
- 2 min
|
| 9:27 | SaiPa |
Henri Nikkanen
: Roughing
- 2 min
|
| 9:27 | SaiPa |
Henri Nikkanen
: Roughing
- 2 min
|
| 12:15 | Espoo |
Ottoville Leppänen
: Tripping
- 2 min
|
| 17:12 | SaiPa |
Teemu Jordan Kivihalme
: Holding
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 1:57 | Espoo |
Cameron Hillis
: Slashing
- 2 min
|
| 19:37 | SaiPa |
Patrik Siikanen
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 6:19 | Espoo |
Janne Olavi Hämäläinen
: Interference
- 2 min
|
| 10:48 | Espoo |
Jere Väisänen
: Roughing
- 2 min
|
| 10:48 | SaiPa |
Janne Naukkarinen
: Roughing
- 2 min
|
| 11:49 | Espoo |
Matti Järvinen
: Roughing
- 2 min
|
| 12:12 | SaiPa |
Teemu Jordan Kivihalme
: Diving / Embellishment
- 2 min
|
| 12:12 | Espoo |
Janne Olavi Hämäläinen
: Tripping
- 2 min
|
| 15:17 | SaiPa |
Maxime Fortier
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
| 15:17 | SaiPa |
Vertti Svensk
: Interference
- 2 min
|
| 18:37 | Espoo |
Petteri Rimpinen
: Roughing
- 2 min
|
| 18:37 | SaiPa |
Santeri Matti Tapio Airola
: Roughing
- 2 min
|
| 19:54 | SaiPa |
Miro Tauslahti
: Roughing
- 2 min
|
| 19:54 | Espoo |
Tomi Sallinen
: Roughing
- 2 min
|
Kiekko-Espoo
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V. Arkiomaa | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:48 | |
| 4 | I. Kangasniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:28 | |
| 8 | C. Hillis | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:32 | |
| 9 | T. Willberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:27 | |
| 14 | J. Stevens | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:29 | |
| 16 | J. Väisänen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:25 | |
| 18 | O. Leppänen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:16 | |
| 21 | N. Peltomäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25:04 | |
| 28 | J. Hämäläinen | F | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 15:16 | |
| 37 | J. Hirschovits | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:46 | |
| 40 | T. Sallinen | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:07 | |
| 51 | K. Näkyvä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27:49 | |
| 55 | A. Aronsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 24:31 | |
| 71 | M. Järvinen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 18:09 | |
| 75 | S. Virtanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | |
| 78 | A. Tuomaala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | |
| 88 | J. Rask | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:18 | |
| 89 | P. Quenneville | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:10 | |
SaiPa
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S. Airola | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16:51 | |
| 10 | O. Kivenmäki | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:40 | |
| 12 | S. Bau | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:36 | |
| 14 | B. Kramer | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:46 | |
| 15 | M. Salomäki | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:01 | |
| 17 | V. Svensk | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:52 | |
| 18 | J. Heikkilä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 | |
| 21 | N. Appelgren | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:28 | |
| 22 | K. Aho | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:13 | |
| 25 | E. Kuusla | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:21 | |
| 26 | T. Kivihalme | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:55 | |
| 41 | M. Fortier | F | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 18:34 | |
| 51 | A. Kalapudas | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:06 | |
| 55 | O. Trejbal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:02 | |
| 57 | O. Hokkanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |
| 62 | M. Tauslahti | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03:10 | |
| 70 | J. Naukkarinen | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:14 | |
| 75 | P. Siikanen | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13:17 | |
| 82 | H. Nikkanen | F | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 19:08 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiekko-Espoo | 35 | S. Rajaniemi | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Kiekko-Espoo | 30 | P. Rimpinen | 27 / 31 | .871 | 60:00 | |
| SaiPa | 31 | G. Grigals | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| SaiPa | 30 | K. Piiroinen | 31 / 32 | .969 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 4380