| FINAL | Kiekko-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 3 | 2 | 0 | 5 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 0:41 | TPS | EV |
Eetu Päkkilä (82)
- Assist: S. Lehtonen (40) & J. Määttä (21)
|
Score: 0 - 1 |
| 5:37 | TPS | PPG |
Arttu Eemil Tuhkala (2)
- Assist: L. Wernblom (49) & A. Koivu (9)
|
Score: 0 - 2 |
| 7:40 | TPS | EV |
Arttu Eemil Tuhkala (2)
- Assist: A. Saarela (87) & L. Teissala (98)
|
Score: 0 - 3 |
| 2nd Period | ||||
| 10:59 | TPS | PPG |
Veli-Matti Savinainen (19)
- Assist: J. Määttä (21) & L. Wernblom (49)
|
Score: 0 - 4 |
| 15:19 | TPS | EV | Score: 0 - 5 |
|
Penalties
| 1st Period | ||
| 4:50 | Espoo |
Cameron Hillis
: Tripping
- 2 min
|
| 15:02 | TPS |
Joel Määttä
: Tripping
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 5:56 | Espoo |
Peter Markham Quenneville
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
| 5:56 | Espoo |
Peter Markham Quenneville
: Kneeing
- 5 min
|
| 9:59 | Espoo |
Joonas Rask
: High-sticking
- 2 min
|
| 15:19 | Espoo |
Janne Olavi Hämäläinen
: Abuse of Officials
- 2 min
|
| 15:19 | Espoo |
Janne Olavi Hämäläinen
: Unsportsmanlike conduct
- 10 min
|
| 3rd Period | ||
| 2:41 | TPS |
Tim Martin Söderlund
: Tripping
- 2 min
|
| 8:32 | Espoo |
Cameron Hillis
: Holding the stick
- 2 min
|
| 17:29 | TPS |
Leevi Teissala
: Cross-checking
- 2 min
|
| 17:29 | TPS |
Leevi Teissala
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
| 19:36 | Espoo |
Team Penalty
|
| 19:54 | Espoo |
Lars Arvid Joachim Aronsson
: Cross-checking
- 2 min
|
Kiekko-Espoo
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V. Arkiomaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:27 | |
| 4 | I. Kangasniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | |
| 7 | J. Jurmo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:25 | |
| 8 | C. Hillis | F | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 18:19 | |
| 9 | T. Willberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:24 | |
| 14 | J. Stevens | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | |
| 16 | J. Väisänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | |
| 18 | O. Leppänen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
| 21 | N. Peltomäki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 27:12 | |
| 28 | J. Hämäläinen | F | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 14:44 | |
| 37 | J. Hirschovits | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:02 | |
| 40 | T. Sallinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:43 | |
| 51 | K. Näkyvä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26:58 | |
| 55 | A. Aronsson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 22:25 | |
| 71 | M. Järvinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:19 | |
| 75 | S. Virtanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | |
| 78 | A. Tuomaala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:14 | |
| 88 | J. Rask | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 15:05 | |
| 89 | P. Quenneville | F | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 08:21 | |
TPS
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A. Tuhkala | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:45 | |
| 4 | M. Jokinen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:33 | |
| 6 | R. Rafkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 | |
| 7 | O. Lauridsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
| 9 | A. Koivu | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:02 | |
| 19 | V. Savinainen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:55 | |
| 21 | J. Määttä | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:39 | |
| 22 | T. Söderlund | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:04 | |
| 38 | A. Landén | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:58 | |
| 40 | S. Lehtonen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:55 | |
| 49 | L. Wernblom | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19:08 | |
| 66 | T. Reunanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:51 | |
| 67 | M. Ruokonen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:29 | |
| 82 | E. Päkkilä | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:27 | |
| 84 | K. Pikkarainen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:38 | |
| 86 | S. Yliniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | |
| 87 | A. Saarela | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | |
| 91 | J. Pärssinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:14 | |
| 98 | L. Teissala | F | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10:08 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiekko-Espoo | 35 | S. Rajaniemi | 23 / 25 | .92 | 52:20 | |
| Kiekko-Espoo | 30 | P. Rimpinen | 4 / 7 | .571 | 07:40 | |
| TPS | 36 | E. Mäkiniemi | 24 / 24 | 1 | 60:00 | |
| TPS | 32 | N. Vali | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 4437