Scorers
| 3rd Period | ||||
| 7:37 | HIFK | PPG |
Jere Karjalainen (25)
- Assist: K. Lundell (19) & D. Mäkiaho (71)
|
Score: 1 - 0 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 10:31 | HIFK |
Petr Kodýtek
: Slashing
- 2 min
|
| 10:54 | Kärpät |
Matyáš Kantner
: Tripping
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 7:02 | Kärpät |
Tuomas Salmela
: Tripping
- 2 min
|
| 18:45 | HIFK |
Jakob Johan Ragnarsson
: Interference
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 6:12 | Kärpät |
Patrik Valtteri Virta
: Slashing
- 2 min
|
HIFK
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N. Nykyri | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | |
| 6 | T. Sund | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | |
| 10 | J. Ragnarsson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:59 | |
| 11 | I. Melart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | |
| 15 | O. Somppi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | |
| 18 | A. Uronen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | |
| 19 | K. Lundell | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:30 | |
| 25 | J. Karjalainen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:57 | |
| 27 | S. Josling | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | |
| 33 | A. Kiviharju | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | |
| 42 | L. Sinivuori | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | |
| 47 | T. Ashbrook | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | |
| 52 | P. Palmu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | |
| 54 | J. Somervuori | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |
| 71 | D. Mäkiaho | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:52 | |
| 77 | P. Kodýtek | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:16 | |
| 78 | J. Seppälä | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:55 | |
| 90 | S. Salmela | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | |
| 98 | O. Larsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |
Kärpät
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K. Soini | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |
| 11 | P. Virta | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:33 | |
| 13 | J. Junttila | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | |
| 18 | A. Antti-Roiko | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:35 | |
| 19 | T. Tikka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | |
| 22 | O. Nikupeteri | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:55 | |
| 25 | A. Paaso | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | |
| 26 | J. Ticháček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:38 | |
| 28 | K. Ojantakanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | |
| 29 | A. Alasiurua | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | |
| 33 | R. Hirvonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | |
| 38 | A. Räty | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | |
| 47 | M. Björk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | |
| 55 | A. Ohtamaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | |
| 59 | J. Hermonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | |
| 61 | T. Salmela | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:33 | |
| 65 | M. Nutivaara | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | |
| 73 | E. Erholtz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | |
| 93 | M. Kantner | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:32 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 60 | H. Alnefelt | 15 / 15 | 1 | 60:00 | |
| HIFK | 92 | N. Hovinen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Kärpät | 31 | V. Vedenpää | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Kärpät | 41 | N. Rubin | 20 / 21 | .952 | 57:53 | |
Additional info
- Attendance
- 4468