Scorers
| 2nd Period | ||||
| 16:46 | Ässät | EV |
Aleksi Anttalainen (3)
- Assist: K. Puutio (67) & P. Tiivola (74)
|
Score: 0 - 1 |
| 3rd Period | ||||
| 4:44 | Ässät | EV |
Karl Johan Olofsson (88)
- Assist: F. Knihti (86) & L. Vanhatalo (93)
|
Score: 0 - 2 |
| 6:19 | Ässät | EV |
Valtteri Lipiäinen (9)
- Assist: L. Nyman (75) & K. Puutio (67)
|
Score: 0 - 3 |
| 16:52 | Ässät | EV |
Lassi Vanhatalo (93)
- Assist: B. Sebők (14) & F. Knihti (86)
|
Score: 0 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 2:21 | Ässät |
Leif Oskar Nilsson
: Interference
- 2 min
|
| 13:01 | Ässät |
Lassi Vanhatalo
: Tripping
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 6:42 | Ässät |
Leif Oskar Nilsson
: Holding
- 2 min
|
| 11:40 | Jukurit |
Topias Hynninen
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 2:36 | Ässät |
Karl Johan Olofsson
: Tripping
- 2 min
|
| 8:13 | Ässät |
Leif Oskar Nilsson
: Hooking
- 2 min
|
| 14:50 | Jukurit |
Niilo Romppanen
: Tripping
- 2 min
|
Jukurit
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O. Remes | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:15 | |
| 7 | W. Worge Kreü | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:50 | |
| 16 | C. Ford | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21:51 | |
| 17 | V. Ahonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:11 | |
| 18 | V. Sandvik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:09 | |
| 19 | L. Tiihonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 20 | J. Addamo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:07 | |
| 23 | A. Šmits | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:58 | |
| 52 | T. Hynninen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 21:02 | |
| 53 | N. Korkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:14 | |
| 54 | J. Piitulainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21:26 | |
| 58 | K. Johansson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21:28 | |
| 63 | L. Heikkinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:15 | |
| 70 | E. Saari | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:09 | |
| 71 | N. Romppanen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:22 | |
| 76 | S. Hämäläinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | |
| 82 | A. Ruuttu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:42 | |
| 89 | J. Tammela | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:03 | |
| 93 | B. Horváth | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | |
Ässät
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A. Anttalainen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:31 | |
| 8 | V. Viljanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:44 | |
| 9 | V. Lipiäinen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | |
| 10 | O. Nilsson | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19:45 | |
| 14 | B. Sebők | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:56 | |
| 16 | N. Noiva | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | |
| 18 | O. Ylitalo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | |
| 19 | P. Juhola | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | |
| 20 | R. Talaja | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:46 | |
| 25 | L. Boelius | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | |
| 37 | R. Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:08 | |
| 44 | J. Järvinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | |
| 55 | P. Riihinen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |
| 67 | K. Puutio | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | |
| 74 | P. Tiivola | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:32 | |
| 75 | L. Nyman | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:58 | |
| 86 | F. Knihti | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:00 | |
| 88 | J. Olofsson | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16:45 | |
| 93 | L. Vanhatalo | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15:50 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ässät | 39 | F. Lindberg | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Ässät | 30 | J. Bednář | 15 / 15 | 1 | 60:00 | |
| Jukurit | 29 | E. Buitenhuis | 13 / 17 | .765 | 60:00 | |
| Jukurit | 1 | M. Herpin | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 3906