Scorers
Penalties
| 1st Period | ||
| 7:57 | Brynäs |
Team Penalty
|
| 2nd Period | ||
| 15:09 | Frölunda |
Team Penalty
|
| 3rd Period | ||
| 1:13 | Brynäs |
Robert Pär Marcus Hägg
: Hooking
- 2 min
|
| 6:49 | Brynäs |
Kieffer Bellows
: Hooking
- 2 min
|
| 10:41 | Frölunda |
Noah Johannes Hasa
: Hooking
- 2 min
|
| 16:51 | Brynäs |
Linus Joacim Ölund
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 17:47 | Frölunda |
Joakim Henrik Tömmernes
: Tripping
- 2 min
|
Brynäs
| # | Name | POS | SOG | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | V. Raftheim | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | B. Trivigno | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | J. Larsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 14 | R. Hägg | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 18 | A. Rödin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 19 | N. Bäckström | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 20 | T. Vesel | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | L. Sundqvist | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | O. Lindblom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 27 | M. Norlinder | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 28 | J. Kinnvall | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | A. Andersson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 33 | J. Silfverberg | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 36 | L. Ölund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | G. Hillström | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | L. Pettersson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | J. Kopacka | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 53 | L. Witkowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 71 | A. Jonsson-Fjällby | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | K. Bellows | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Frölunda
| # | Name | POS | SOG | G | A | PT | +/- | PMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C. Folin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | F. Hasa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | H. Tömmernes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | L. Weissbach | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Lindholm | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | M. Friberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | J. Innala | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | A. Ruotsalainen | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | I. Heens | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | T. Niederbach | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 31 | N. Lasu | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | N. Hasa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | L. Högberg | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | J. Peterson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | I. Stenberg | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 43 | T. Nilsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | N. Dower Nilsson | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | D. Egli | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | F. Cederqvist | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brynäs | 61 | C. Delia | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Brynäs | 45 | D. Clara | 21 / 24 | .875 | 60:00 | |
| Frölunda | 30 | T. Normann | 14 / 14 | 1 | 60:00 | |
| Frölunda | 1 | L. Johansson | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 12044