| FINAL | České Budějovice | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bílí Tygři Liberec | 2 | 1 | 2 | 5 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 10:12 | Bílí Tygři | PPG |
Filip Gustav Sandberg (43)
- Assist: T. Filippi (41) & T. Galvas (79)
|
Score: 0 - 1 |
| 18:25 | Bílí Tygři | EV |
Tomáš Galvas (79)
- Assist: A. Musil (14) & A. Najman (71)
|
Score: 0 - 2 |
| 2nd Period | ||||
| 9:34 | Bílí Tygři | EV |
Martin Faško-Rudáš (77)
- Assist: A. Musil (14) & A. Najman (71)
|
Score: 0 - 3 |
| 3rd Period | ||||
| 8:45 | Bílí Tygři | PPG |
Radan Lenc (25)
- Assist: T. Filippi (41) & T. Galvas (79)
|
Score: 0 - 4 |
| 11:35 | Bílí Tygři | EV |
Michal Ivan (29)
- Assist: R. Lenc (25)
|
Score: 0 - 5 |
| 16:02 | Motor | EV |
Jan Ordoš (45)
- Assist: O. Vála (14) & F. Přikryl (34)
|
Score: 1 - 5 |
| 18:14 | Motor | EV |
Róbert Lantoši (16)
- Assist: M. Bulíř (88) & J. Ordoš (45)
|
Score: 2 - 5 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 9:18 | Motor |
Pavel Pýcha
: Interference
- 2 min
|
| 13:51 | Bílí Tygři |
Tomáš Filippi
: Cross-checking
- 2 min
|
| 16:22 | Motor |
Matěj Toman
: Interference
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 7:59 | Motor |
Nick Olesen
: Holding
- 2 min
|
| 18:45 | Bílí Tygři |
Team Penalty
|
České Budějovice
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Štencel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11 | P. Novák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | P. Pýcha | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | O. Vála | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | R. Lantoši | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 17 | M. Kašlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | M. Toman | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 22 | J. Koláček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | F. Přikryl | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Š. Hoch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | J. Ordoš | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 52 | M. Doudera | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | M. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | A. Kubík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | R. Vráblík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 70 | B. Jank | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | M. Bulíř | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 95 | N. Olesen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 98 | O. Kachyňa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bílí Tygři Liberec
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Ahac | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | K. Zīle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | J. Pérez | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | A. Musil | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | T. Hanousek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | R. Lenc | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | J. Weatherby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | M. Ivan | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | T. Filippi | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 43 | F. Sandberg | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | R. Šimek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | M. Zachar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | A. Najman | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 77 | M. Faško-Rudáš | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | T. Galvas | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 81 | F. Jansa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | O. Procházka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | S. Petrovský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | D. Zeman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílí Tygři Liberec | 56 | S. Lukeš | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Bílí Tygři Liberec | 60 | P. Kváča | 28 / 30 | .933 | 60 | |
| České Budějovice | 35 | N. Westerholm | 24 / 27 | .889 | 40 | |
| České Budějovice | 21 | M. Mařík | 5 / 7 | .714 | 18 | |