| FINAL | Třinec | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kometa Brno | 1 | 2 | 1 | 4 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 2:15 | Brno | SHG |
Andrej Kollár (72)
- Assist: J. Flek (9)
|
Score: 0 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 2:34 | Třinec | EV |
Andrej Nestrašil (94)
- Assist: M. Daňo (56)
|
Score: 1 - 1 |
| 3:15 | Třinec | EV |
Daniel Kurovský (43)
- Assist: L. Hudáček (79) & O. Flynn (18)
|
Score: 2 - 1 |
| 11:42 | Brno | EV |
Libor Zábranský Jr. (28)
- Assist: J. Flek (9) & K. Pospíšil (22)
|
Score: 2 - 2 |
| 15:52 | Brno | EV |
Hynek Zohorna (20)
- Assist: R. Ferda (63) & M. Ďaloga (8)
|
Score: 2 - 3 |
| 3rd Period | ||||
| 13:52 | Brno | EV |
Kristián Pospíšil (22)
- Assist: None
|
Score: 2 - 4 |
| 15:58 | Třinec | EV |
Oscar Flynn (18)
- Assist: D. Kurovský (43) & L. Hudáček (79)
|
Score: 3 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 2:02 | Brno |
Brendan O'Donnell
: Tripping
- 2 min
|
| 12:07 | Brno |
Kristián Pospíšil
: Roughing
- 2 min
|
| 12:58 | Třinec |
Libor Hudáček
: Cross-checking
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 3:51 | Třinec |
Martin Růžička
: Holding
- 2 min
|
| 4:01 | Třinec |
Patrik Hrehorčák
: Tripping
- 2 min
|
| 19:27 | Třinec |
Team Penalty
|
| 3rd Period | ||
| 5:14 | Třinec |
Miloš Roman
: Interference
- 2 min
|
Třinec
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | P. Sikora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 6 | D. Musil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 18 | O. Flynn | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | P. Hrehorčák | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | P. Vrána | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | V. Dravecký | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | M. Růžička | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 40 | M. Roman | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | D. Kurovský | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | M. Marinčin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | M. Adámek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 56 | M. Daňo | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 64 | P. Koch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | R. Nedomlel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | J. Galvas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | L. Hudáček | F | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 81 | D. Cienciala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 84 | T. Kundrátek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | M. Kovařčík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | A. Nestrašil | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Kometa Brno
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Cingeľ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | T. Bartejs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | M. Ďaloga | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | J. Flek | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | J. Ekrt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | J. Kos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | A. Zbořil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20 | H. Zohorna | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | B. O'Donnell | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 22 | K. Pospíšil | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 23 | J. Ščotka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | M. Gulaši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | L. Zábranský | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | R. Ferda | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | A. Kollár | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | T. Zohorna | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 82 | F. Král | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | Š. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 86 | D. Chludil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | R. Holland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Třinec | 90 | O. Kacetl | 37 / 41 | .902 | 58 | |
| Třinec | 2 | M. Mazanec | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Kometa Brno | 30 | A. Stezka | 29 / 32 | .906 | 60 | |
| Kometa Brno | 1 | J. Kavan | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 7700