FINAL Kometa Brno 1 1 2 4
Rytíři Kladno 1 0 0 1

Scorers

1st Period
3:48 Brno EV
Score: 1 - 0
18:31 Rytíři PPG
Score: 1 - 1
2nd Period
9:27 Brno EV
Score: 2 - 1
3rd Period
0:47 Brno EV
Score: 3 - 1
3:05 Brno EV
Score: 4 - 1

Penalties

1st Period
17:48 Brno
Tomáš Bartejs : Hooking - 2 min
2nd Period
7:27 Rytíři
Team Penalty
3rd Period
7:43 Rytíři
Martin Procházka : Hooking - 2 min
11:08 Brno
Brendan O'Donnell : Tripping - 2 min
16:40 Brno
Šimon Stránský : Tripping - 2 min

Kometa Brno

# Name POS G A PT PMI +/-
6 L. Cingeľ F 1 1 2 0 4
7 T. Bartejs D 0 0 0 2 0
8 M. Ďaloga D 0 0 0 0 0
9 J. Flek F 2 1 3 0 3
10 J. Ekrt F 0 0 0 0 0
15 J. Kos F 0 1 1 0 1
16 A. Boltvan F 0 0 0 0 0
18 A. Zbořil F 0 0 0 0 0
20 H. Zohorna F 0 0 0 0 0
21 B. O'Donnell F 0 0 0 2 0
22 K. Pospíšil F 0 3 3 0 3
23 J. Ščotka D 0 1 1 0 2
24 M. Gulaši D 0 0 0 0 0
28 L. Zábranský D 1 0 1 0 2
63 R. Ferda F 0 0 0 0 0
72 A. Kollár F 0 0 0 0 1
80 T. Zohorna F 0 0 0 0 0
82 F. Král D 0 0 0 0 2
83 Š. Stránský F 0 0 0 2 0
93 R. Holland D 0 0 0 0 2

Rytíři Kladno

# Name POS G A PT PMI +/-
O. Bláha F 0 0 0 0 0
4 T. Vandas D 0 0 0 0 0
8 M. Houdek D 0 0 0 0 -2
9 J. Konečný F 0 0 0 0 0
10 A. Bareš F 0 0 0 0 0
13 T. Tomek D 0 0 0 0 -2
19 M. Ryšavý F 0 0 0 0 -3
20 N. Ojamäki F 0 1 1 0 -2
21 S. Vigneault F 0 0 0 0 -2
23 M. Procházka F 0 0 0 2 0
28 D. Audette F 1 0 1 0 -1
51 D. Žovinec D 0 0 0 0 -1
63 M. Jandus D 0 0 0 0 -1
67 K. Klíma F 0 0 0 0 -2
77 G. Mendel D 0 0 0 0 -1
88 M. Forman F 0 0 0 0 0
92 J. Strnad F 0 0 0 0 0
93 T. Robins F 0 1 1 0 -2
94 W. Wylie D 0 0 0 0 -1

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Rytíři Kladno 35 O. Dansk 0 / 0 0 0
Rytíři Kladno 1 A. Brízgala 38 / 42 .905 60
Kometa Brno 1 J. Kavan 0 / 0 0 0
Kometa Brno 30 A. Stezka 21 / 22 .955 60

Additional info

Referees
D. Prazak
Attendance
3312