FINAL Olomouc 1 1 0 2
Kometa Brno 0 0 1 1

Scorers

1st Period
10:13 Olomouc PPG
Score: 1 - 0
2nd Period
17:11 Olomouc SHG
Score: 2 - 0
3rd Period
14:56 Brno EV
Score: 2 - 1

Penalties

1st Period
3:43 Olomouc
Viliam Čacho : Hooking - 2 min
8:52 Brno
Adam Boltvan : Tripping - 2 min
14:00 Olomouc
Jakub Navrátil : Holding - 2 min
16:52 Brno
Team Penalty
19:37 Olomouc
Petr Fridrich : Slashing - 2 min
2nd Period
6:00 Olomouc
David Škůrek : High-sticking - 2 min
8:00 Olomouc
David Škůrek : High-sticking - 2 min
11:22 Brno
Rhett Holland : Cross-checking - 2 min
16:40 Olomouc
Rok Macuh : Slew-footing - 5 min
18:59 Brno
Tomáš Zohorna : Hooking - 2 min
3rd Period
1:40 Olomouc
Rok Macuh : Game Misconduct Penalty - 20 min

Olomouc

# Name POS G A PT PMI +/-
3 D. Škůrek D 0 0 0 4 0
7 D. Ministr F 0 0 0 0 0
9 R. Krastenbergs F 0 0 0 0 -1
11 P. Fridrich F 0 0 0 2 0
14 D. Řezníček D 0 0 0 0 0
19 L. Nahodil F 0 0 0 0 0
23 J. Ondrušek D 0 0 0 0 0
24 L. Anděl F 0 0 0 0 0
32 J. Orsava F 0 0 0 0 -1
37 E. Stella D 0 0 0 0 0
47 R. Macuh F 0 0 0 25 0
59 M. Chvátal F 0 0 0 0 0
61 T. Cosgrove D 0 0 0 0 0
62 K. Plášek F 0 1 1 0 0
77 M. Hrádek D 0 0 0 0 0
81 O. Matýs F 0 0 0 0 0
84 V. Čacho F 0 0 0 2 -1
88 J. Navrátil F 1 0 1 2 0
89 J. Doktor F 1 0 1 0 1
91 S. Kusko F 0 1 1 0 1

Kometa Brno

# Name POS G A PT PMI +/-
6 L. Cingeľ F 0 0 0 0 0
7 T. Bartejs D 0 0 0 0 0
9 J. Flek F 1 0 1 0 0
10 J. Ekrt F 0 0 0 0 0
15 J. Kos F 0 0 0 0 0
16 A. Boltvan F 0 0 0 2 0
18 A. Zbořil F 0 0 0 0 0
20 H. Zohorna F 0 0 0 0 0
22 K. Pospíšil F 0 1 1 0 0
23 J. Ščotka D 0 0 0 0 1
24 M. Gulaši D 0 0 0 0 0
28 L. Zábranský D 0 1 1 0 0
63 R. Ferda F 0 0 0 0 0
72 A. Kollár F 0 0 0 0 -1
80 T. Zohorna F 0 0 0 2 0
82 F. Král D 0 0 0 0 0
83 Š. Stránský F 0 0 0 0 0
86 D. Chludil F 0 0 0 0 0
93 R. Holland D 0 0 0 2 0
96 J. Jurný D 0 0 0 0 0

Goalies

Team # Name Total SV % TOI
Kometa Brno 30 A. Stezka 0 / 0 0 0
Kometa Brno 1 J. Kavan 11 / 13 .846 58
Olomouc 29 O. Cichoň 0 / 0 0 0
Olomouc 1 M. Machovský 33 / 34 .971 60

Additional info

Referees
L. Květoň
Linesmen
P. Augusta
Attendance
6213