| FINAL | Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mountfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scorers
| SO Period | ||||
| Mladá Boleslav | SG | Score: 1 - 0 |
||
Penalties
| 1st Period | ||
| 6:13 | Mladá Boleslav |
Dávid Gríger
: High-sticking
- 2 min
|
| 13:48 | Mountfield |
Jakub Pour
: Tripping
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 3:10 | Mladá Boleslav |
Team Penalty
|
| 6:30 | Mladá Boleslav |
Dominik Lakatoš
: Roughing
- 2 min
|
| 6:30 | Mountfield |
Petr Hašek
: Fighting
- 5 min
|
| 8:30 | Mladá Boleslav |
Dominik Lakatoš
: Fighting
- 5 min
|
| 10:12 | Mountfield |
Dávid Mudrák
: Interference
- 2 min
|
| 10:30 | Mountfield |
Connor Dave Bunnaman
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 5:39 | Mountfield |
Radovan Pavlík
: Holding
- 2 min
|
| 10:22 | Mountfield |
Petr Šenkeřík
: Tripping
- 2 min
|
| 16:28 | Mladá Boleslav |
Aleš Čech
: Tripping
- 2 min
|
Mladá Boleslav
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A. Čech | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | V. Hradec | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | T. Mazura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | T. Fořt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | D. Gríger | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | A. Rekonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | V. Malínek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | P. Skalický | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | C. Berglund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | D. Lakatoš | F | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 33 | M. Skärberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | P. Gewiese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | F. Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | J. Buchtele | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | M. Gardoň | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | J. Lichtag | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | A. Vlasák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mountfield
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T. Kivistö | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | M. Nenonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | G. McCormack | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | P. Hašek | F | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 23 | T. Melancon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | A. Jergl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | J. Vyvial | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | K. Klíma | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | P. Šenkeřík | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 46 | M. Kohout | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | M. Vukojevic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | P. Miškář | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | R. Pilař | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | J. Pour | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 69 | L. Radil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | C. Bunnaman | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 88 | D. Kusý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | D. Mudrák | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 94 | J. Perret | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | R. Pavlík | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mountfield | 35 | F. Novotný | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Mountfield | 31 | S. Škorvánek | 13 / 13 | 1 | 65 | |
| Mladá Boleslav | 93 | V. Mokrý | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 23 / 23 | 1 | 65 | |