| FINAL | Vítkovice Ridera | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karlovy Vary | 1 | 2 | 1 | 4 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 6:59 | Karlovy Vary | PPG |
Ondřej Beránek (8)
- Assist: D. Šťastný (29) & J. Černoch (21)
|
Score: 0 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 6:20 | Vítkovice | EV |
Anthony Nellis (19)
- Assist: C. Yetman (21)
|
Score: 1 - 1 |
| 8:45 | Karlovy Vary | EV |
David Šťastný (29)
- Assist: J. Černoch (21) & R. Mamčics (55)
|
Score: 1 - 2 |
| 15:07 | Karlovy Vary | EV |
Jiří Černoch (21)
- Assist: D. Šťastný (29) & O. Beránek (8)
|
Score: 1 - 3 |
| 3rd Period | ||||
| 16:35 | Karlovy Vary | EV |
Nicholas Jones (18)
- Assist: V. Čihař (92) & J. Bambula (86)
|
Score: 1 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 3:27 | Karlovy Vary |
Josef Myšák
: Interference
- 2 min
|
| 6:05 | Vítkovice |
Team Penalty
|
| 15:49 | Vítkovice |
Jakub Zbořil
: Slashing
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 9:43 | Vítkovice |
Marek Kalus
: Roughing
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 6:37 | Karlovy Vary |
Jiří Černoch
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 11:45 | Karlovy Vary |
David Šťastný
: Tripping
- 2 min
|
| 18:18 | Vítkovice |
Jakub Zbořil
: Illegal check to the head or neck
- 5 min
|
| 18:18 | Karlovy Vary |
Josef Myšák
: Roughing
- 2 min
|
| 20:00 | Vítkovice |
Jakub Zbořil
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
Vítkovice Ridera
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J. Leahy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 5 | P. Brůna | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | P. Demel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11 | M. Kalus | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | F. Řehák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | A. Nellis | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 21 | C. Yetman | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 23 | V. Lednický | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | J. Abdul | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 25 | P. Zdráhal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 26 | V. Port | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 27 | M. Hrivík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | R. Freibergs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | K. Maciaś | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | J. Zbořil | D | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 | |
| 67 | J. Hladonik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | M. Hanžl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Y. Auvitu | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | J. Šír | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | P. Hauser | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlovy Vary
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Kočí | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | O. Beránek | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | R. Sapoušek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | P. Tomek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Minárik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 18 | N. Jones | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | F. Koffer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 21 | J. Černoch | F | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 22 | D. Mikyska | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | V. Jiskra | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | J. Myšák | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 29 | D. Šťastný | F | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 55 | R. Mamčics | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 70 | A. Lukošik | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 71 | D. Moravec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | J. Jaks | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | O. Dorot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | J. Bambula | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | V. Čihař | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary | 31 | D. Král | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Karlovy Vary | 0 | D. Frodl | 26 / 27 | .963 | 60 | |
| Vítkovice Ridera | 33 | L. Klimeš | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Vítkovice Ridera | 49 | D. Hrachovina | 25 / 29 | .862 | 60 | |
Additional info
- Attendance
- 3456