| FINAL | Kometa Brno | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Mladá Boleslav | 2 | 0 | 1 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 3:22 | Mladá Boleslav | EV |
Vojtěch Hradec (9)
- Assist: J. Buchtele (47) & F. Pavlík (45)
|
Score: 0 - 1 |
| 6:29 | Mladá Boleslav | EV |
Dávid Gríger (16)
- Assist: J. Buchtele (47)
|
Score: 0 - 2 |
| 17:48 | Brno | EV |
Libor Zábranský Jr. (28)
- Assist: None
|
Score: 1 - 2 |
| 18:07 | Brno | EV |
Jakub Flek (9)
- Assist: K. Pospíšil (22) & L. Zábranský (28)
|
Score: 2 - 2 |
| 2nd Period | ||||
| 13:23 | Brno | EV |
Hynek Zohorna (20)
- Assist: L. Zábranský (28) & T. Zohorna (80)
|
Score: 3 - 2 |
| 16:36 | Brno | EV |
Libor Zábranský Jr. (28)
- Assist: T. Zohorna (80)
|
Score: 4 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 4:42 | Mladá Boleslav | EV |
Tomáš Fořt (12)
- Assist: P. Skalický (28) & A. Lintuniemi (10)
|
Score: 4 - 3 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 0:43 | Brno |
Kristián Pospíšil
: Slashing
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 17:35 | Mladá Boleslav |
Dominik Lakatoš
: High-sticking
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 1:23 | Brno |
Šimon Stránský
: Holding
- 2 min
|
| 12:35 | Mladá Boleslav |
Pavol Skalický
: Illegal check to the head or neck
- 5 min
|
| 17:35 | Mladá Boleslav |
Pavol Skalický
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
| 19:01 | Brno |
Lukáš Cingeľ
: High-sticking
- 2 min
|
Kometa Brno
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Cingeľ | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | T. Bartejs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | J. Flek | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | J. Ekrt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 11 | A. Veselský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Kos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 16 | A. Boltvan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | A. Zbořil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20 | H. Zohorna | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | K. Pospíšil | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 23 | J. Ščotka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 24 | M. Gulaši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 28 | L. Zábranský | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 63 | R. Ferda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 72 | A. Kollár | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | T. Zohorna | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 82 | F. Král | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 83 | Š. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 86 | D. Chludil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | R. Holland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Mladá Boleslav
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K. Křepelka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V. Hradec | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | A. Lintuniemi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | T. Mazura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 12 | T. Fořt | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | D. Gríger | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | A. Rekonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 24 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | V. Malínek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | P. Skalický | F | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | |
| 29 | C. Berglund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 31 | D. Lakatoš | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 33 | M. Skärberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 44 | P. Gewiese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 45 | F. Pavlík | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | J. Buchtele | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 88 | M. Gardoň | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | J. Lichtag | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Mladá Boleslav | 93 | V. Mokrý | 40 / 44 | .909 | 58 | |
| Kometa Brno | 37 | G. Krošelj | 32 / 35 | .914 | 60 | |
| Kometa Brno | 30 | A. Stezka | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 2822