| FINAL | České Budějovice | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Plzeň | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 15:39 | Plzeň | EV |
Lukáš Strnad (18)
- Assist: J. Schleiss (84) & V. Petman (23)
|
Score: 0 - 1 |
| 17:27 | Plzeň | PPG |
Adam Měchura (22)
- Assist: C. Lalancette (12) & V. Lajunen (47)
|
Score: 0 - 2 |
| 2nd Period | ||||
| 4:14 | Motor | EV |
Róbert Lantoši (16)
- Assist: J. Štencel (7) & M. Bulíř (88)
|
Score: 1 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 17:41 | Motor | EV |
Róbert Lantoši (16)
- Assist: N. Olesen (95)
|
Score: 2 - 2 |
| OT Period | ||||
| 1:42 | Motor | EV |
Róbert Lantoši (16)
- Assist: M. Bulíř (88) & N. Westerholm (2)
|
Score: 3 - 2 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 4:52 | Motor |
Milan Doudera
: Holding
- 2 min
|
| 17:21 | Motor |
Roman Vráblík
: Interference
- 2 min
|
| 19:36 | Plzeň |
Lukáš Strnad
: Holding
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 4:57 | Motor |
Ondřej Vála
: Elbowing
- 2 min
|
| 9:55 | Plzeň |
Mikko Artturi Petman
: Tripping
- 2 min
|
| 17:08 | Motor |
Filip Přikryl
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 0:32 | Plzeň |
Stuart Thomas Percy
: High-sticking
- 2 min
|
| 8:16 | Motor |
Jan Ordoš
: Interference
- 2 min
|
| 9:46 | Motor |
Roman Vráblík
: Tripping
- 2 min
|
České Budějovice
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Štencel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | P. Novák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | P. Pýcha | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | O. Vála | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | R. Lantoši | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 17 | M. Kašlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20 | M. Toman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | J. Koláček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | F. Přikryl | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 42 | Š. Hoch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | J. Ordoš | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 52 | M. Doudera | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 56 | M. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | A. Kubík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | T. Cibulka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 69 | R. Vráblík | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 88 | M. Bulíř | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 95 | N. Olesen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | O. Kachyňa | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plzeň
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | J. Jeřábek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | D. Malák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | C. Lalancette | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | I. Merezhko | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | I. Sedláček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | L. Strnad | F | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 20 | P. Zámorský | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 22 | A. Měchura | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 23 | V. Petman | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | O. Pšenička | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | S. Percy | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | J. Lev | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 42 | M. Filip | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 47 | V. Lajunen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | D. Simon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | M. Petman | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 65 | D. Kvasnička | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | J. Schleiss | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | A. Holešinský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 92 | M. Teplý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň | 33 | J. Růžička | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Plzeň | 31 | N. Malík | 32 / 35 | .914 | 61 | |
| České Budějovice | 2 | N. Westerholm | 20 / 22 | .909 | 61 | |
| České Budějovice | 35 | M. Klouček | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 5345