| FINAL | Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kometa Brno | 1 | 1 | 1 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 10:58 | Sparta Praha | EV |
Roman Horák Jr. (51)
- Assist: F. Chlapík (14) & D. Shore (94)
|
Score: 1 - 0 |
| 15:50 | Brno | EV |
Hynek Zohorna (20)
- Assist: T. Zohorna (80) & D. Moravec (16)
|
Score: 1 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 0:35 | Brno | EV |
Kristián Pospíšil (22)
- Assist: L. Cingeľ (6) & F. Král (82)
|
Score: 1 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 19:21 | Brno | EV |
Tomáš Zohorna (80)
- Assist: J. Flek (9)
|
Score: 1 - 3 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 2:31 | Sparta Praha |
Filip Chlapík
: High-sticking
- 2 min
|
| 4:31 | Sparta Praha |
Filip Chlapík
: High-sticking
- 2 min
|
| 17:15 | Sparta Praha |
David Němeček
: Interference
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 2:03 | Sparta Praha |
Niko Seppälä
: Roughing
- 2 min
|
| 8:29 | Sparta Praha |
Ondřej Hrabík
: Tripping
- 2 min
|
Sparta Praha
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J. Sirota | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. Pysyk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | K. Hrabík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | F. Chlapík | F | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 16 | M. Dzierkals | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | O. Hrabík | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | J. Eberle | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | P. Kousal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 24 | A. Irving | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | M. Špaček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 36 | J. Krejčík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 37 | M. Vitouch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | T. Hyka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 42 | D. Vitouch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | R. Horák | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 74 | A. Raška | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | D. Němeček | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 80 | N. Seppälä | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 94 | D. Shore | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 97 | D. Mašín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kometa Brno
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Cingeľ | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | T. Bartejs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | M. Ďaloga | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | J. Flek | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | J. Ekrt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Kos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | D. Moravec | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | A. Zbořil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | H. Zohorna | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | K. Pospíšil | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | J. Ščotka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | M. Gulaši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | L. Zábranský | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | R. Ferda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | A. Kollár | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | T. Zohorna | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 82 | F. Král | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | Š. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | D. Chludil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | R. Holland | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Praha | 43 | J. Kovář | 26 / 28 | .929 | 59 | |
| Sparta Praha | 32 | J. Kořenář | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Kometa Brno | 30 | A. Stezka | 26 / 27 | .963 | 60 | |
| Kometa Brno | 1 | J. Kavan | 0 / 0 | 0 | 0 | |