| FINAL | Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dynamo Pardubice | 0 | 3 | 2 | 5 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 3:09 | Mladá Boleslav | PPG |
Dominik Lakatoš (31)
- Assist: T. Fořt (12) & A. Lintuniemi (10)
|
Score: 1 - 0 |
| 4:32 | Mladá Boleslav | SHG |
Vojtěch Malínek (25)
- Assist: None
|
Score: 2 - 0 |
| 2nd Period | ||||
| 9:25 | Pardubice | EV |
Jakub Lauko (94)
- Assist: J. Ludvig (15) & M. Tourigny (79)
|
Score: 2 - 1 |
| 13:36 | Pardubice | EV |
Tomáš Vondráček (55)
- Assist: D. Gazda (43) & C. Twarynski (14)
|
Score: 2 - 2 |
| 16:39 | Pardubice | PPG |
Peter Čerešňák (41)
- Assist: R. Červenka (19) & J. Mandát (89)
|
Score: 2 - 3 |
| 3rd Period | ||||
| 4:32 | Pardubice | PPG |
Jakub Lauko (94)
- Assist: J. Košťálek (33) & L. Sedlák (23)
|
Score: 2 - 4 |
| 12:19 | Pardubice | EV |
Ondřej Mikliš (4)
- Assist: J. Mandát (89) & J. Kondelík (11)
|
Score: 2 - 5 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 2:29 | Pardubice |
Tomáš Dvořák
: Slashing
- 2 min
|
| 4:08 | Mladá Boleslav |
Tomáš Fořt
: High-sticking
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 15:24 | Mladá Boleslav |
Dávid Gríger
: Slashing
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 4:28 | Mladá Boleslav |
Carl Gunnar Berglund
: Tripping
- 2 min
|
| 10:13 | Pardubice |
Miloš Kelemen
: Tripping
- 2 min
|
Mladá Boleslav
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K. Křepelka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 9 | V. Hradec | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | A. Lintuniemi | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 11 | T. Mazura | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | T. Fořt | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | D. Gríger | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | A. Rekonen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 24 | F. Pyrochta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | V. Malínek | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | C. Berglund | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 31 | D. Lakatoš | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | M. Skärberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 42 | F. Suchý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 44 | P. Gewiese | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 45 | F. Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | J. Buchtele | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | J. Závora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | T. Havlín | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | M. Gardoň | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 94 | J. Lichtag | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Dynamo Pardubice
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O. Mikliš | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | T. Dvořák | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | J. Kondelík | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | C. Twarynski | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | J. Ludvig | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | R. Červenka | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 23 | L. Sedlák | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | M. Pekar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | D. Rákos | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | M. Kelemen | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | J. Košťálek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 41 | P. Čerešňák | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | D. Gazda | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | P. Poulíček | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | T. Vondráček | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | M. Tourigny | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | J. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | J. Mandát | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 90 | R. Kousal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | J. Lauko | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Pardubice | 35 | R. Will | 15 / 17 | .882 | 60 | |
| Dynamo Pardubice | 32 | M. Subban | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Mladá Boleslav | 38 | D. Furch | 28 / 33 | .848 | 60 | |
| Mladá Boleslav | 93 | V. Mokrý | 0 / 0 | 0 | 0 | |
Additional info
- Attendance
- 9102