| FINAL | Sparta Praha | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Rytíři Kladno | 0 | 2 | 1 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 5:39 | Sparta Praha | EV |
Filip Chlapík (14)
- Assist: None
|
Score: 1 - 0 |
| 7:18 | Sparta Praha | EV |
Dominik Mašín (97)
- Assist: N. Seppälä (80) & A. Raška (74)
|
Score: 2 - 0 |
| 17:11 | Sparta Praha | PPG |
Roman Horák Jr. (51)
- Assist: J. Krejčík (36) & A. Irving (24)
|
Score: 3 - 0 |
| 2nd Period | ||||
| 3:13 | Rytíři | PPG |
Phil Pietroniro (37)
- Assist: T. Robins (93) & D. Audette (28)
|
Score: 3 - 1 |
| 6:19 | Sparta Praha | PPG |
Michael Špaček (34)
- Assist: M. Pysyk (10) & P. Kousal (23)
|
Score: 4 - 1 |
| 13:06 | Sparta Praha | EV |
Jakub Krejčík (36)
- Assist: M. Pysyk (10) & M. Špaček (34)
|
Score: 5 - 1 |
| 15:05 | Sparta Praha | EV |
Pavel Kousal (23)
- Assist: M. Vitouch (37) & N. Tomov (28)
|
Score: 6 - 1 |
| 19:26 | Rytíři | EV |
Martin Procházka (23)
- Assist: J. Strnad (92) & W. Wylie (94)
|
Score: 6 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 5:45 | Rytíři | EV |
Kelly Klíma (67)
- Assist: None
|
Score: 6 - 3 |
| 15:01 | Sparta Praha | EV |
Filip Chlapík (14)
- Assist: R. Horák (51)
|
Score: 7 - 3 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 10:04 | Sparta Praha |
Aaron Irving
: Holding
- 2 min
|
| 13:34 | Sparta Praha |
Pavel Kousal
: Hooking
- 2 min
|
| 16:24 | Rytíři |
Michal Houdek
: Holding
- 2 min
|
| 18:39 | Sparta Praha |
Dominik Mašín
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 2:31 | Sparta Praha |
Jan Eberle
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 2:31 | Sparta Praha |
Dominik Mašín
: High-sticking
- 2 min
|
| 6:04 | Rytíři |
Michal Houdek
: Boarding
- 2 min
|
| 12:02 | Sparta Praha |
Kryštof Hrabík
: Tripping
- 2 min
|
| 12:02 | Rytíři |
Tomáš Joshua Tomek
: Diving / Embellishment
- 2 min
|
| 19:26 | Sparta Praha |
Team Penalty
|
Sparta Praha
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J. Sirota | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | M. Pysyk | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | K. Hrabík | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | F. Chlapík | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | M. Dzierkals | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 20 | J. Eberle | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 23 | P. Kousal | F | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 24 | A. Irving | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 28 | N. Tomov | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | M. Špaček | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 36 | J. Krejčík | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 37 | M. Vitouch | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | T. Hyka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | D. Vitouch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 51 | R. Horák | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 74 | A. Raška | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 80 | N. Seppälä | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 94 | D. Shore | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | D. Mašín | D | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Rytíři Kladno
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Bláha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | M. Houdek | D | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
| 9 | J. Konečný | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | A. Bareš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | T. Tomek | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 19 | M. Ryšavý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 20 | N. Ojamäki | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 21 | S. Vigneault | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23 | M. Procházka | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | D. Audette | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 37 | P. Pietroniro | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | D. Žovinec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 63 | M. Jandus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 67 | K. Klíma | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 77 | G. Mendel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 88 | M. Forman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 92 | J. Strnad | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | T. Robins | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 94 | W. Wylie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Kladno | 35 | O. Dansk | 11 / 17 | .647 | 35 | |
| Rytíři Kladno | 1 | A. Brízgala | 9 / 10 | .9 | 24 | |
| Sparta Praha | 43 | J. Kovář | 14 / 16 | .875 | 39 | |
| Sparta Praha | 32 | J. Kořenář | 5 / 6 | .833 | 20 | |
Additional info
- Attendance
- 5200