| FINAL | Kometa Brno | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Litvínov | 3 | 2 | 1 | 6 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 8:27 | Litvínov | EV |
David Kaše (25)
- Assist: O. Kaše (73) & N. Hlava (77)
|
Score: 0 - 1 |
| 12:08 | Litvínov | EV |
David Kaše (25)
- Assist: M. Komuls (20) & O. Kaše (73)
|
Score: 0 - 2 |
| 18:06 | Litvínov | EV |
David Kaše (25)
- Assist: N. Hlava (77) & O. Kaše (73)
|
Score: 0 - 3 |
| 2nd Period | ||||
| 2:15 | Brno | EV |
Jakub Kos (15)
- Assist: J. Ekrt (10)
|
Score: 1 - 3 |
| 14:25 | Litvínov | PPG |
Theodor Pištěk (34)
- Assist: M. Maštalířský (74) & M. Sukeľ (91)
|
Score: 1 - 4 |
| 18:48 | Litvínov | EV |
Jaroslav Brož (55)
- Assist: None
|
Score: 1 - 5 |
| 3rd Period | ||||
| 6:51 | Brno | EV |
Jan Ščotka (23)
- Assist: F. Král (82) & L. Cingeľ (6)
|
Score: 2 - 5 |
| 8:15 | Litvínov | EV |
Nicolas Hlava (77)
- Assist: O. Kaše (73) & F. Gajdoš (13)
|
Score: 2 - 6 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 5:03 | Brno |
Tomáš Bartejs
: Delaying the Game
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 2:56 | Brno |
Rhett Holland
: Charging
- 2 min
|
| 7:52 | Litvínov |
Kevin Czuczman
: Holding
- 2 min
|
| 14:01 | Brno |
Hynek Zohorna
: Holding
- 2 min
|
| 18:48 | Brno |
Libor Zábranský Jr.
: Unsportsmanlike conduct
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 8:45 | Litvínov |
Matúš Sukeľ
: High-sticking
- 2 min
|
| 15:11 | Brno |
Jan Süss
: Interference
- 2 min
|
Kometa Brno
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Cingeľ | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 7 | T. Bartejs | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | J. Flek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10 | J. Ekrt | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | J. Kos | F | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 16 | J. Süss | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | A. Zbořil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | H. Zohorna | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 23 | J. Ščotka | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | M. Gulaši | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | L. Zábranský | D | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 63 | R. Ferda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 72 | A. Kollár | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | T. Zohorna | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 82 | F. Král | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 83 | Š. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 86 | D. Chludil | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | R. Holland | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 96 | M. Furch | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Litvínov
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V. Husinecký | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | M. Plutnar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | P. Koblasa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 12 | P. Zygmunt | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | F. Gajdoš | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | M. Komuls | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | O. Baláž | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | D. Kaše | F | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 27 | K. Czuczman | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 33 | M. Hännikäinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 34 | T. Pištěk | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | J. Brož | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | M. Baránek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | O. Jurčík | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | O. Kaše | F | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 74 | M. Maštalířský | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | N. Hlava | F | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 87 | J. Jícha | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | M. Sukeľ | F | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litvínov | 42 | M. Tomek | 29 / 31 | .935 | 60 | |
| Litvínov | 30 | P. Čajan | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Kometa Brno | 37 | G. Krošelj | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| Kometa Brno | 30 | A. Stezka | 22 / 28 | .786 | 60 | |
Additional info
- Attendance
- 3442