| FINAL | Bern | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| SCL Tigers | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 2:05 | Bern | EV |
Benjamin Baumgartner (98)
- Assist: J. Vermin (86) & M. Lehmann (23)
|
Score: 1 - 0 |
| 2nd Period | ||||
| 11:11 | SCL Tigers | EV | Score: 1 - 1 |
|
| 13:48 | SCL Tigers | EV |
Julian Schmutz (71)
- Assist: J. Bachofner (88)
|
Score: 1 - 2 |
| 18:44 | Bern | EV |
Emil Erik Bemström (71)
- Assist: M. Aaltonen (15) & A. Yakovenko (75)
|
Score: 2 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 7:38 | SCL Tigers | EV |
Dario Rohrbach (63)
- Assist: S. Mäenalanen (8) & J. Riikola (50)
|
Score: 2 - 3 |
| 15:24 | Bern | EV |
Marco Lehmann (23)
- Assist: B. Baumgartner (98) & H. Häman Aktell (4)
|
Score: 3 - 3 |
| OT Period | ||||
| 3:27 | Bern | EV |
Benjamin Baumgartner (98)
- Assist: None
|
Score: 4 - 3 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 18:27 | Bern |
Joël Vermin
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 19:10 | Bern |
Tristan Scherwey
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 13:30 | SCL Tigers |
Santtu Kinnunen
- 2 min
|
Bern
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | SOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H. Häman Aktell | D | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | |
| 8 | M. Marchon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | V. Ejdsell | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | T. Scherwey | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 14 | L. Füllemann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | M. Aaltonen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | L. Moser | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | M. Lehmann | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | A. Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 41 | S. Kindschi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | A. Graf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | R. Loeffel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 64 | M. Alge | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 65 | R. Untersander | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 71 | E. Bemström | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 75 | A. Yakovenko | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 86 | J. Vermin | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 88 | T. Schild | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 91 | F. Ritzmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 98 | B. Baumgartner | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
SCL Tigers
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | SOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Mäenalanen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 10 | J. Fahrni | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 11 | H. Björninen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | O. Lapinskis | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | T. Mathys | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | A. Petersson | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | J. Salzgeberq | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | N. Meier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | S. Kinnunen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | D. Allenspach | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 42 | P. Baltisberger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | J. Riikola | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | C. Paschoud | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 63 | D. Rohrbach | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | J. Felcman | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 71 | J. Schmutz | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | S. Erni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | T. Jenni | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | J. Bachofner | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 97 | M. Aeschlimann | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern | 33 | S. Zurkirchen | 17 / 20 | .85 | 63:27 | |
| Bern | 34 | A. Henauer | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| SCL Tigers | 91 | R. Meyer | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| SCL Tigers | 39 | L. Boltshauser | 32 / 36 | .889 | 63:27 | |
Additional info
- Attendance
- 6000