Scorers
| 2nd Period | ||||
| 0:18 | Bern | EV |
Miro Aaltonen (15)
- Assist: E. Bemström (71) & A. Yakovenko (75)
|
Score: 0 - 1 |
| 19:39 | ZSC Lions | EV |
Kimo Gruber (73)
- Assist: P. Åberg (64)
|
Score: 1 - 1 |
| 3rd Period | ||||
| 12:50 | Bern | EV |
Joël Vermin (86)
- Assist: R. Untersander (65) & R. Loeffel (58)
|
Score: 1 - 2 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 4:15 | ZSC Lions |
Sven Andrighetto
- 2 min
|
| 10:18 | ZSC Lions |
Jesper Andreas Frödén
- 2 min
|
| 10:18 | Bern |
Nils Rhyn
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 6:35 | Bern |
Romain Loeffel
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 12:50 | ZSC Lions |
Team Penalty
|
ZSC Lions
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | SOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P. Geering | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 6 | Y. Weber | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | J. Henry | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | W. Riedi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
| 9 | V. Rohrer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 10 | S. Andrighetto | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | J. Sigrist | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | C. Baltisberger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | N. Bächler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 19 | A. Andreoff | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | J. Frödén | F | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 33 | J. Schwendeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | M. Lehtonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 46 | D. Kukan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | D. Malgin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | P. Åberg | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 73 | K. Gruber | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 84 | E. Meier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | D. Trutmann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 89 | D. Olsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bern
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | +/- | SOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H. Häman Aktell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | M. Marchon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | V. Ejdsell | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | L. Füllemann | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | M. Aaltonen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 17 | L. Moser | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | M. Lehmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | S. Kindschi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | A. Graf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | N. Rhyn | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 58 | R. Loeffel | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 64 | M. Alge | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | R. Untersander | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | E. Bemström | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | A. Yakovenko | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 85 | F. Schenk | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | J. Vermin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | T. Schild | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | F. Ritzmann | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bern | 33 | S. Zurkirchen | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Bern | 36 | A. Reideborn | 34 / 35 | .971 | 60:00 | |
| ZSC Lions | 30 | Š. Hrubec | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| ZSC Lions | 40 | R. Zumbühl | 22 / 24 | .917 | 58:29 | |
Additional info
- Attendance
- 14756