| FINAL | Czechia | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Switzerland | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 15:19 | Czechia | EV |
Filip Chlapík (14)
- Assist: M. Nečas (98) & D. Kämpf (64)
|
Score: 1 - 0 |
| 2nd Period | ||||
| 16:53 | Switzerland | EV |
Roman Josi (90)
- Assist: J. Moser (86) & K. Jäger (17)
|
Score: 1 - 1 |
| 18:37 | Switzerland | PPG |
Timo Meier (28)
- Assist: R. Josi (90) & N. Hischier (13)
|
Score: 1 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 6:33 | Czechia | EV |
Radim Šimek (51)
- Assist: F. Chlapík (14) & M. Nečas (98)
|
Score: 2 - 2 |
| 8:07 | Switzerland | EV |
Pius Suter (44)
- Assist: J. Moser (86) & T. Meier (28)
|
Score: 2 - 3 |
| 17:54 | Czechia | EV |
Martin Nečas (98)
- Assist: F. Hronek (17) & D. Pastrňák (88)
|
Score: 3 - 3 |
| OT Period | ||||
| 1:49 | Switzerland | EV |
Dean Kukan (14)
- Assist: None
|
Score: 3 - 4 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 6:15 | Switzerland |
Damien Riat
: High-sticking
- 2 min
|
| 17:59 | Switzerland |
Jonas Siegenthaler
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 1:46 | Czechia |
Michal Kempný
: Hooking
- 2 min
|
| 9:48 | Czechia |
Martin Nečas
: Holding
- 2 min
|
| 13:36 | Switzerland |
Jonas Siegenthaler
: Roughing
- 2 min
|
| 18:12 | Czechia |
Roman Červenka
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 15:26 | Switzerland |
Michael Fora
: Tripping
- 2 min
|
Czechia
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | R. Gudas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 16:20 | |
| 6 | M. Kempný | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20:15 | |
| 7 | D. Špaček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:15 | |
| 10 | R. Červenka | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15:46 | |
| 12 | R. Faksa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:51 | |
| 14 | F. Chlapík | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11:37 | |
| 17 | F. Hronek | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26:14 | |
| 18 | O. Palát | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:52 | |
| 19 | J. Flek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 07:59 | |
| 23 | L. Sedlák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:39 | |
| 26 | J. Ticháček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:53 | |
| 48 | T. Hertl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:41 | |
| 51 | R. Šimek | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 18:11 | |
| 64 | D. Kämpf | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:02 | |
| 73 | O. Kaše | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:42 | |
| 84 | T. Kundrátek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10:18 | |
| 88 | D. Pastrňák | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 23:38 | |
| 93 | M. Stránský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:24 | |
| 96 | D. Tomášek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 01:54 | |
| 98 | M. Nečas | F | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 20:54 | |
Switzerland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Knak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:01 | |
| 9 | D. Riat | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 13:02 | |
| 13 | N. Hischier | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21:45 | |
| 14 | D. Kukan | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17:33 | |
| 17 | K. Jäger | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15:28 | |
| 22 | N. Niederreiter | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:26 | |
| 23 | P. Kurashev | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:24 | |
| 28 | T. Meier | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 20:09 | |
| 44 | P. Suter | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16:04 | |
| 45 | M. Fora | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:46 | |
| 54 | C. Marti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | |
| 56 | T. Berni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 01:52 | |
| 71 | J. Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18:04 | |
| 73 | S. Schmid | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | |
| 79 | C. Thürkauf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:04 | |
| 85 | S. Andrighetto | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:43 | |
| 86 | J. Moser | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:00 | |
| 88 | C. Bertschy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
| 90 | R. Josi | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 22:32 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 80 | D. Vladař | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Czechia | 1 | L. Dostál | 25 / 29 | .862 | 60:44 | |
| Switzerland | 63 | L. Genoni | 29 / 32 | .906 | 61:49 | |
| Switzerland | 40 | A. Schmid | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 11263