Scorers
| 1st Period | ||||
| 6:49 | Finland | EV | Score: 0 - 1 |
|
| 9:31 | Finland | PPG | Score: 0 - 2 |
|
| 10:18 | Finland | EV | Score: 0 - 3 |
|
| 2nd Period | ||||
| 4:04 | Finland | EV | Score: 0 - 4 |
|
| 7:39 | Finland | EV | Score: 0 - 5 |
|
| 17:36 | Finland | EV | Score: 0 - 6 |
|
| 3rd Period | ||||
| 1:01 | Finland | PPG |
Miro Heiskanen (41)
- Assist: M. Rantanen (96) & S. Aho (20)
|
Score: 0 - 7 |
| 1:34 | Finland | EV | Score: 0 - 8 |
|
| 3:43 | Finland | EV | Score: 0 - 9 |
|
| 13:26 | Finland | EV |
Joel Armia (40)
- Assist: E. Haula (56)
|
Score: 0 - 10 |
| 17:13 | Finland | EV |
Joel Vihtori Kiviranta (94)
- Assist: J. Armia (40) & E. Haula (56)
|
Score: 0 - 11 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 8:51 | Italy |
Mats Mikael Frycklund
: Hooking
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 10:19 | Italy |
Daniel Glira
: Interference
- 2 min
|
| 12:15 | Italy |
Jason Thomas Alexander Seed
: Hooking
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 0:41 | Italy |
Marco Zanetti
: Tripping
- 2 min
|
Italy
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | J. Seed | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 13:05 | |
| 9 | D. Mantenuto | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 14:09 | |
| 10 | D. Gazley | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:55 | |
| 11 | M. Zanetti | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 18:11 | |
| 13 | M. Bradley | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 16:57 | |
| 18 | N. Saracino | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 16:07 | |
| 19 | A. Petan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 14:55 | |
| 21 | D. Glira | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 14:06 | |
| 22 | D. Kostner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40 | |
| 23 | G. Morini | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:31 | |
| 27 | T. Larkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:13 | |
| 34 | T. Purdeller | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:54 | |
| 37 | P. Pietroniro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 15:02 | |
| 53 | A. Trivellato | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 19:16 | |
| 55 | L. Zanatta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:50 | |
| 67 | M. Frycklund | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 17:00 | |
| 77 | G. Di Tomaso | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:53 | |
| 88 | T. De Luca | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 16:43 | |
| 90 | D. Di Perna | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12:55 | |
| 93 | L. Frigo | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 13:33 | |
Finland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O. Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:11 | |
| 4 | M. Lehtonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 10 | H. Jokiharju | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 08:54 | |
| 20 | S. Aho | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 20:01 | |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19:44 | |
| 24 | R. Hintz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19:25 | |
| 27 | E. Luostarinen | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13:23 | |
| 28 | E. Tolvanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:20 | |
| 33 | N. Matinpalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 08:09 | |
| 40 | J. Armia | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11:41 | |
| 41 | M. Heiskanen | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21:04 | |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18:22 | |
| 56 | E. Haula | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:51 | |
| 62 | A. Lehkonen | F | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15:47 | |
| 64 | M. Granlund | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 17:15 | |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20:36 | |
| 84 | K. Kakko | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 13:10 | |
| 86 | T. Teräväinen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:55 | |
| 94 | J. Kiviranta | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10:54 | |
| 96 | M. Rantanen | F | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19:18 | |
Goalies
Additional info
- Attendance
- 11508