Scorers
| 1st Period | ||||
| 9:19 | Finland | PPG |
Mikko Kasper Lehtonen (4)
- Assist: P. Puistola (20)
|
Score: 0 - 1 |
| 15:10 | Sweden | EV | Score: 1 - 1 |
|
| 2nd Period | ||||
| 15:24 | Sweden | SHG | Score: 2 - 1 |
|
| 3rd Period | ||||
| 18:28 | Sweden | EV |
Max Erik Birger Friberg (12)
- Assist: I. Hedqvist (6)
|
Score: 3 - 1 |
| 19:51 | Finland | EV |
Mikko Kasper Lehtonen (4)
- Assist: J. Puljujärvi (13)
|
Score: 3 - 2 |
| 19:58 | Sweden | EV |
Marcus Tapio Sörensen (9)
- Assist: None
|
Score: 4 - 2 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 5:57 | Finland |
Jere Tapio Sallinen
: Slashing
- 2 min
|
| 5:57 | Sweden |
Robert Pär Marcus Hägg
: Slashing
- 2 min
|
| 9:08 | Sweden |
Henning Benni Andreas Wingerli
: Tripping
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 6:06 | Sweden |
Team Penalty
|
| 11:34 | Finland |
Jesse Puljujärvi
: Hooking
- 2 min
|
| 14:14 | Sweden |
Jacob Hermann Larsson
: Interference
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 5:00 | Sweden |
Max Erik Birger Friberg
: Hooking
- 2 min
|
Sweden
| # | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J. Larsson | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | I. Hedqvist | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | M. Sörensen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | M. Friberg | F | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | R. Hägg | D | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | P. Lindholm | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A. Petersson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | C. Ehn | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | L. Andersson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | E. Brännström | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | G. Carlsson | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | A. Andersson | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | L. Bengtsson | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | A. Wingerli | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | F. Nilsson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | I. Heens | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | D. Rasmussen | F | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | M. Sylvegård | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | J. de la Rose | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | R. Hugg | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Finland
| # | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Viro | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | M. Lehtonen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | S. Niku | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | T. Niemelä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | J. Puljujärvi | F | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | V. Saarijärvi | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | H. Borgström | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | P. Puistola | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | J. Innala | F | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | A. Ruotsalainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | H. Björninen | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | J. Kuokkanen | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | S. Hatakka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | A. Oksanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | R. Salo | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | L. Pajuniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | J. Riikola | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | M. Nurmi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | S. Manninen | F | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | J. Sallinen | F | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | S. Mäenalanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 35 | W. Ignatjew | 17 / 19 | .895 | 58:59 | |
| Finland | 32 | E. Larmi | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Sweden | 31 | L. Johansson | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Sweden | 75 | A. Holm | 19 / 21 | .905 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 6445