| FINAL | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 4:21 | Finland | EV |
Jesse Puljujärvi (13)
- Assist: H. Borgström (19) & V. Saarijärvi (18)
|
Score: 1 - 0 |
| 7:01 | Switzerland | PPG |
Sven Andrighetto (85)
- Assist: D. Egli (72) & D. Simion (59)
|
Score: 1 - 1 |
| 19:51 | Finland | PPG | Score: 2 - 1 |
|
| 2nd Period | ||||
| 6:40 | Finland | PPG |
Sami Petteri Niku (6)
- Assist: J. Kuokkanen (27)
|
Score: 3 - 1 |
| 19:53 | Switzerland | PPG |
Dario Simion (59)
- Assist: D. Riat (9) & D. Egli (72)
|
Score: 3 - 2 |
| 3rd Period | ||||
| 17:46 | Switzerland | EV |
Gaëtan Haas (92)
- Assist: D. Kukan (14)
|
Score: 3 - 3 |
| OT Period | ||||
| 0:58 | Finland | EV |
Jesse Puljujärvi (13)
- Assist: M. Lehtonen (4)
|
Score: 4 - 3 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 5:17 | Finland |
Jere Tapio Sallinen
: Elbowing
- 2 min
|
| 8:31 | Finland |
Vili Saarijärvi
: Tripping
- 2 min
|
| 16:02 | Switzerland |
Romain Loeffel
: Roughing
- 2 min
|
| 18:07 | Switzerland |
Andrea-Noah Glauser
: Boarding
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 2:13 | Finland |
Juuso Riikola
: Slashing
- 2 min
|
| 5:19 | Switzerland |
Grégory Hofmann
: Cross-checking
- 5 min
|
| 5:19 | Switzerland |
Grégory Hofmann
: Game Misconduct Penalty
- 20 min
|
| 9:00 | Finland |
Kurt Henrik Mikael Borgström
: Tripping
- 2 min
|
| 19:07 | Finland |
Hannes Antti Ilari Björninen
: Tripping
- 2 min
|
Finland
| # | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Viro | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | M. Lehtonen | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | S. Niku | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | T. Niemelä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | J. Puljujärvi | F | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | V. Saarijärvi | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | H. Borgström | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | P. Puistola | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | J. Innala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | A. Ruotsalainen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | H. Björninen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | J. Kuokkanen | F | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | A. Oksanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | R. Salo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | L. Pajuniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | J. Riikola | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | M. Nurmi | F | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | J. Nättinen | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | J. Sallinen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | S. Mäenalanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Switzerland
| # | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | W. Riedi | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | D. Riat | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | D. Kukan | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | G. Hofmann | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | D. Aebischer | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | A. Glauser | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | R. Loeffel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | T. Berni | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | S. Le Coultre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | D. Simion | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | D. Rohrbach | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | D. Egli | D | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | C. Thürkauf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | L. Canonica | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | S. Andrighetto | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 92 | G. Haas | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | T. Rochette | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | A. Biasca | F | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | T. Moy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 35 | W. Ignatjew | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Finland | 32 | E. Larmi | 35 / 38 | .921 | 60:58 | |
| Switzerland | 63 | L. Genoni | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Switzerland | 34 | S. Charlin | 18 / 22 | .818 | 60:58 | |
Additional info
- Attendance
- 5422