Scorers
| 1st Period | ||||
| 18:06 | Slovakia | EV |
Pavol Regenda (84)
- Assist: E. Černák (81) & M. Fehérváry (42)
|
Score: 0 - 1 |
| 2nd Period | ||||
| 4:01 | Slovakia | EV |
Miloš Kelemen (11)
- Assist: P. Regenda (84)
|
Score: 0 - 2 |
| 4:34 | Slovakia | EV |
Oliver Okuliar (8)
- Assist: L. Hudáček (79) & D. Dvorský (15)
|
Score: 0 - 3 |
| 10:21 | Slovakia | EV |
Dalibor Dvorský (15)
- Assist: O. Okuliar (8) & P. Koch (64)
|
Score: 0 - 4 |
| 14:59 | Germany | EV |
Lukas Reichel (73)
- Assist: L. Draisaitl (29)
|
Score: 1 - 4 |
| 3rd Period | ||||
| 0:58 | Slovakia | EV |
Pavol Regenda (84)
- Assist: P. Koch (64) & M. Pospíšil (76)
|
Score: 1 - 5 |
| 9:09 | Germany | PPG |
Frederik Tiffels (95)
- Assist: L. Reichel (73) & M. Müller (91)
|
Score: 2 - 5 |
| 16:33 | Slovakia | EV |
Tomáš Tatar (90)
- Assist: A. Ružička (21) & J. Slafkovský (20)
|
Score: 2 - 6 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 7:47 | Germany |
Kai Wissmann
: Hooking
- 2 min
|
| 10:27 | Slovakia |
Lukáš Cingeľ
: Holding
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 5:55 | Slovakia |
Samuel Hlavaj
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 6:03 | Slovakia |
Martin Gernát
: Tripping
- 2 min
|
| 7:04 | Germany |
Joshua Samanski
: Illegal Equipment
- 2 min
|
| 7:21 | Slovakia |
Martin Fehérváry
: Slashing
- 2 min
|
Germany
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | K. Wissmann | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 18:32 | |
| 8 | T. Rieder | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:45 | |
| 9 | L. Gawanke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 11:43 | |
| 18 | T. Stützle | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 22:27 | |
| 29 | L. Draisaitl | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 28:10 | |
| 38 | F. Wagner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:37 | |
| 40 | A. Ehl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:43 | |
| 41 | J. Müller | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14:24 | |
| 44 | J. Samanski | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 14:10 | |
| 49 | L. Kälble | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:25 | |
| 53 | M. Seider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:48 | |
| 62 | P. Tuomie | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 11:09 | |
| 65 | M. Michaelis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 09:25 | |
| 72 | D. Kahun | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 10:17 | |
| 73 | L. Reichel | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:54 | |
| 74 | J. Schütz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 77 | J. Peterka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 20:26 | |
| 78 | N. Sturm | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:08 | |
| 91 | M. Müller | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:04 | |
| 95 | F. Tiffels | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:25 | |
Slovakia
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Cingeľ | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 06:15 | |
| 8 | O. Okuliar | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15:48 | |
| 11 | M. Kelemen | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14:34 | |
| 14 | P. Čerešňák | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:26 | |
| 15 | D. Dvorský | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14:03 | |
| 17 | Š. Nemec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:51 | |
| 20 | J. Slafkovský | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19:40 | |
| 21 | A. Ružička | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 | |
| 23 | A. Liška | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:20 | |
| 28 | M. Gernát | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17:18 | |
| 42 | M. Fehérváry | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:01 | |
| 49 | S. Takáč | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 05:34 | |
| 52 | M. Marinčin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:16 | |
| 64 | P. Koch | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15:14 | |
| 76 | M. Pospíšil | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11:29 | |
| 79 | L. Hudáček | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:58 | |
| 81 | E. Černák | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21:55 | |
| 84 | P. Regenda | F | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14:27 | |
| 90 | T. Tatar | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16:02 | |
| 91 | M. Sukeľ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 30 | P. Grubauer | 29 / 34 | .853 | 59:25 | |
| Germany | 37 | M. Franzreb | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Slovakia | 31 | S. Hlavaj | 25 / 27 | .926 | 60:00 | |
| Slovakia | 33 | S. Škorvánek | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
Additional info
- Attendance
- 9532