| FINAL | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finland | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Scorers
| 1st Period | ||||
| 14:14 | Switzerland | EV |
Damien Riat (9)
- Assist: K. Jäger (17)
|
Score: 1 - 0 |
| 15:26 | Switzerland | EV |
Nino Niederreiter (22)
- Assist: P. Suter (44) & P. Kurashev (23)
|
Score: 2 - 0 |
| 3rd Period | ||||
| 13:54 | Finland | EV | Score: 2 - 1 |
|
| 18:48 | Finland | EV |
Miro Heiskanen (41)
- Assist: R. Hintz (24) & M. Rantanen (96)
|
Score: 2 - 2 |
| OT Period | ||||
| 3:23 | Finland | EV | Score: 2 - 3 |
|
Penalties
| 1st Period | ||
| 3:13 | Switzerland |
Damien Riat
: Interference
- 2 min
|
| 2nd Period | ||
| 16:06 | Finland |
Artturi Aleksanteri Lehkonen
: Tripping
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 1:09 | Finland |
Eetu Luostarinen
: Boarding
- 2 min
|
| 7:43 | Switzerland |
Janis Jérôme Moser
: Interference
- 2 min
|
Switzerland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Knak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:56 | |
| 9 | D. Riat | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:56 | |
| 13 | N. Hischier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:37 | |
| 14 | D. Kukan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17:06 | |
| 17 | K. Jäger | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18:22 | |
| 22 | N. Niederreiter | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:11 | |
| 23 | P. Kurashev | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:51 | |
| 28 | T. Meier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20:57 | |
| 43 | A. Glauser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | |
| 44 | P. Suter | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 15:31 | |
| 45 | M. Fora | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09:02 | |
| 54 | C. Marti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:46 | |
| 56 | T. Berni | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 71 | J. Siegenthaler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:13 | |
| 73 | S. Schmid | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12:21 | |
| 79 | C. Thürkauf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:56 | |
| 85 | S. Andrighetto | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14:22 | |
| 86 | J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23:21 | |
| 88 | C. Bertschy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 | |
| 90 | R. Josi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:37 | |
Finland
| # | Name | POS | G | A | PT | PMI | SOG | +/- | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O. Määttä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:11 | |
| 10 | H. Jokiharju | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:49 | |
| 15 | A. Lundell | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:27 | |
| 20 | S. Aho | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23:33 | |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:19 | |
| 24 | R. Hintz | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:35 | |
| 27 | E. Luostarinen | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:10 | |
| 28 | E. Tolvanen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 08:52 | |
| 33 | N. Matinpalo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:24 | |
| 40 | J. Armia | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:05 | |
| 41 | M. Heiskanen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29:19 | |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:03 | |
| 56 | E. Haula | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:12 | |
| 62 | A. Lehkonen | F | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18:14 | |
| 64 | M. Granlund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:12 | |
| 77 | N. Mikkola | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 20:20 | |
| 84 | K. Kakko | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 11:52 | |
| 86 | T. Teräväinen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:58 | |
| 94 | J. Kiviranta | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 96 | M. Rantanen | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:50 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 70 | J. Korpisalo | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Finland | 74 | J. Saros | 21 / 23 | .913 | 62:08 | |
| Switzerland | 20 | R. Berra | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Switzerland | 63 | L. Genoni | 28 / 31 | .903 | 63:21 | |
Additional info
- Attendance
- 3090