Scorers
| 1st Period | ||||
| 5:20 | Sweden | EV | Score: 1 - 0 |
|
| 2nd Period | ||||
| 14:46 | Czechia | EV |
Jaroslav Chmelař (97)
- Assist: M. Melovský (11) & F. Král (82)
|
Score: 1 - 1 |
| 3rd Period | ||||
| 8:39 | Sweden | EV | Score: 2 - 1 |
|
| 12:10 | Sweden | EV | Score: 3 - 1 |
|
| 13:30 | Sweden | EV | Score: 4 - 1 |
|
| 19:34 | Czechia | EV |
Adam Klapka (90)
- Assist: M. Melovský (11) & J. Chmelař (97)
|
Score: 4 - 2 |
Penalties
| 1st Period | ||
| 1:53 | Czechia |
Team Penalty
|
| 11:46 | Czechia |
Radovan Pavlík
: Roughing
- 2 min
|
| 11:46 | Sweden |
Ola Isac Hedqvist
: Roughing
- 2 min
|
| 16:37 | Sweden |
Ivar Gustaf David Stenberg
: Cross-checking
- 2 min
|
| 16:37 | Sweden |
Erik John Elliott Brännström
: Roughing
- 2 min
|
| 16:37 | Czechia |
Marcel Marcel
: Roughing
- 2 min
|
| 3rd Period | ||
| 14:36 | Sweden |
Anton Emil Teddy Frondell
: High-sticking
- 2 min
|
| 19:34 | Sweden |
Ola Isac Hedqvist
: Roughing
- 2 min
|
| 19:34 | Czechia |
Jaroslav Chmelař
: Roughing
- 2 min
|
Sweden
| # | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | J. Larsson | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | I. Hedqvist | F | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | L. Karlsson | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | R. Hägg | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Berglund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | A. Frondell | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | A. Petersson | F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | E. Brännström | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | A. Andersson | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | T. Niederbach | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | J. Silfverberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | I. Stenberg | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 42 | K. Henriksson | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | V. Björck | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | T. Heed | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | S. Boumedienne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | M. Sylvegård | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | L. Öhgren | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | J. Persson | D | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Czechia
| # | Name | POS | PMI | +/- | G | A | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Kempný | D | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | O. Beránek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M. Melovský | F | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | J. Černoch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | J. Flek | F | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | M. Filip | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | J. Ticháček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | P. Sikora | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | M. Jandus | D | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | J. Ščotka | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | M. Marcel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | L. Zábranský | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | T. Cibulka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | M. Kunc | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | F. Pyrochta | D | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | F. Král | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 89 | R. Pavlík | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | A. Klapka | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | D. Voženílek | F | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | D. Tomášek | F | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | J. Chmelař | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Goalies
| Team | # | Name | Total | SV % | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 30 | J. Patera | 20 / 24 | .833 | 60:00 | |
| Czechia | 60 | P. Kváča | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Sweden | 73 | L. Härenstam | 0 / 0 | 0 | 00:00 | |
| Sweden | 45 | M. Hellberg | 14 / 16 | .875 | 60:00 | |
Additional info
- Attendance
- 5694