| FINAL | Elazığ | 22 | 24 | 17 | 19 | 82 |
| Karşıyaka Çarşı | 14 | 22 | 5 | 7 | 48 |
Elazığ
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ş. Sarısoy (0) | PG | 11 | 4-9 | 19:55 | 3-6 | 0-0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| E. Kazar (2) | SG | 15 | 6-17 | 28:23 | 2-5 | 1-1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| N. Aral (3) | C | 19 | 7-23 | 32:35 | 1-5 | 4-8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| İ. Yıldızhan (7) | PF | 13 | 4-6 | 18:03 | 1-1 | 4-5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| H. Ertaş (11) | SF | 7 | 3-12 | 38:06 | 1-7 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| H. Bayraktar (4) | SG | 9 | 3-9 | 30:32 | 2-6 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| Y. Gündüz (5) | PG | 2 | 1-1 | 01:34 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Tunçluer (17) | PF | 6 | 3-7 | 30:52 | 0-3 | 0-0 | 9 | 9 | 18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| F. Ata (23) | F | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Fluker (33) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 82 | 31/84 | 200:00 | 10/33 | 10/16 | 34 | 24 | 58 | 31 | 2 | 10 | 14 | 15 |
Karşıyaka Çarşı
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Gümüşsoy (7) | U | 11 | 4-5 | 29:06 | 1-2 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| S. Dikmenoğulları (10) | G | 12 | 3-9 | 27:47 | 3-7 | 3-4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| F. Azaklı (11) | U | 4 | 2-5 | 30:17 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Ş. Ercan (21) | SF | 8 | 3-12 | 32:01 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| S. Usta (35) | PG | 11 | 4-11 | 37:02 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| E. Su Çelik (8) | U | 0 | 0-0 | 05:35 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K. Pilav (1) | U | 2 | 1-7 | 20:36 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| E. Kaptan (2) | U | 0 | 0-5 | 17:36 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totals | 48 | 17/54 | 200:00 | 6/21 | 8/11 | 28 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 18 | 12 |