| FINAL | Çayırova | 29 | 20 | 20 | 18 | 87 |
| Büyük Anadolu | 17 | 22 | 16 | 14 | 69 |
Çayırova
| Name | POS | FG | PT | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Uğur (4) | PG | 0-0 | 18 | 33:40 | 4-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Ö. Ermat (5) | PG | 0-0 | 10 | 27:37 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| M. Kırcalı (14) | C | 0-0 | 16 | 24:47 | 0-0 | 2-5 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Ç. Çevik (55) | SF | 0-0 | 8 | 21:53 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| K. Akpulat (97) | SF | 0-0 | 11 | 21:24 | 0-1 | 3-3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| B. Yener (2) | PG | 0-0 | 0 | 06:20 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Çevik (10) | SG | 0-0 | 2 | 07:28 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| M. Çipa (15) | PF | 0-0 | 8 | 18:51 | 0-1 | 4-4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| S. Yalçın (18) | U | 0-0 | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Güngör (20) | SF | 0-0 | 8 | 24:28 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| N. Gündoğdu (22) | U | 0-0 | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Tuncer (25) | C | 0-0 | 6 | 13:32 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Totals | 0/0 | 87 | 200:00 | 7/22 | 10/14 | 39 | 9 | 48 | 27 | 1 | 5 | 11 | 16 |
Büyük Anadolu
| Name | POS | FG | PT | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Hortum (28) | C | 0-0 | 10 | 23:46 | 0-0 | 4-5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Y. Aydın (44) | SF | 0-0 | 8 | 31:16 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| B. Şalcı (46) | SG | 0-0 | 7 | 28:03 | 1-9 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| B.Altiparmak (88) | PG | 0-0 | 0 | 32:26 | 0-7 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| O. Sevim (93) | PG | 0-0 | 20 | 29:40 | 3-7 | 3-6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| K. Değirmenci (0) | U | 0-0 | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Yakar (2) | PG | 0-0 | 7 | 11:28 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Türkmen (3) | U | 0-0 | 6 | 13:12 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Yamanoğlu (10) | PG | 0-0 | 0 | 03:45 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Ercan (11) | U | 0-0 | 11 | 26:24 | 0-1 | 3-5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Totals | 0/0 | 69 | 200:00 | 9/33 | 10/17 | 26 | 3 | 29 | 20 | 0 | 4 | 10 | 13 |