| FINAL | Kayseri | 13 | 25 | 12 | 13 | 63 |
| Rize Belediyesi | 23 | 20 | 15 | 13 | 71 |
Kayseri
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Weaver (1) | PF | 20 | 8-19 | 40:00 | 1-1 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| C. Landrum (5) | G | 20 | 7-16 | 39:05 | 2-2 | 4-6 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| Ş. Sönmez (22) | SF | 4 | 2-4 | 21:28 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| D. Ūsė (35) | C | 13 | 6-9 | 38:30 | 0-0 | 1-3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
| F. Dalkılıç (38) | PG | 0 | 0-2 | 14:27 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| S. Tonguç (2) | PF | 0 | 0-0 | 01:11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Kalbisağde (3) | SG | 3 | 1-4 | 22:41 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| E. Minez (6) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Yağan (10) | SF | 3 | 1-5 | 22:38 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| N. Yalçın (14) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Albayrak (17) | SG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 63 | 25/59 | 200:00 | 5/13 | 8/13 | 28 | 12 | 40 | 15 | 4 | 6 | 21 | 19 |
Rize Belediyesi
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown (1) | SF | 16 | 5-11 | 40:00 | 3-7 | 3-3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| K. Morgan (3) | G | 14 | 4-12 | 31:52 | 4-9 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| A. Özdemir (10) | F | 10 | 4-9 | 39:37 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| M. Benson (21) | F | 13 | 4-9 | 29:54 | 1-4 | 4-8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| S. Özcan (53) | PG | 10 | 4-11 | 40:00 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| N. Aral (0) | C | 5 | 2-2 | 09:47 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İ. Kopuz (2) | U | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Öncel (5) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Topçu (6) | U | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Üstün (9) | F | 3 | 1-3 | 08:50 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 71 | 24/57 | 200:00 | 12/30 | 11/15 | 22 | 6 | 28 | 18 | 2 | 8 | 15 | 14 |