FINAL Jonava 22 20 25 18 85
Juventus 30 15 19 24 88

Jonava

Name POS MIN PT FG 3P FT O D T A TO St BL PF
R. Larson (1) G 32:42 15 5-8 2-5 3-4 0 4 4 7 2 1 0 2
G. Mazeika (2) C 13:01 1 0-2 0-1 1-2 0 0 0 1 1 0 0 1
E. Šeškus (9) SG 31:36 17 7-12 3-6 0-0 2 3 5 3 2 0 0 3
J. Furmanavičius (12) SF 34:43 24 9-16 1-5 5-6 0 3 3 0 3 1 1 2
I. Marinković (21) C 19:32 9 4-7 0-0 1-4 0 5 5 1 1 0 0 4
D. Garrett (0) G 20:13 7 3-4 1-2 0-0 0 2 2 4 2 1 0 4
L. Kreišmontas (8) SF 27:53 2 0-2 0-1 2-2 0 3 3 1 0 1 0 3
T. Stankevičius (11) U DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Jogėla (22) PF DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Drame (23) PF 20:20 10 4-6 1-3 1-3 2 3 5 4 0 1 0 2
Totals 200:00 85 32/57 8/23 13/21 4 23 27 21 11 5 1 21

Juventus

Name POS MIN PT FG 3P FT O D T A TO St BL PF
E. Šaulys (5) SG 22:57 15 5-7 2-3 3-4 3 5 8 0 1 1 0 2
J. Zakas (7) G 04:20 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1
S. Smith (11) G 28:30 11 4-12 2-6 1-2 1 1 2 4 3 1 0 1
S. Beniušis (14) C 17:47 10 5-6 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 0 2
Ž. Skučas (50) PF 23:38 6 3-9 0-2 0-0 4 5 9 3 1 0 0 2
R. Taylor (0) G 15:43 2 1-6 0-4 0-0 0 1 1 0 1 1 0 1
T. Starks (1) SG 21:58 14 5-10 3-7 1-2 0 1 1 4 0 1 0 4
A. Penava (2) C 19:33 13 5-7 1-1 2-3 1 4 5 0 0 1 1 3
E. Sederevičius (12) SF 07:28 4 0-0 0-0 4-4 1 0 1 0 0 0 0 1
Z. Simmons (24) C 19:02 6 3-7 0-0 0-1 2 4 6 1 1 1 1 1
T. Didžgalvis (66) PG DNP 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Valinskas (99) PG 19:04 7 2-7 2-6 1-1 0 1 1 2 0 1 0 1
Totals 200:00 88 33/73 10/31 12/17 13 24 37 15 9 7 2 19

Additional info

Officials
A. Šukys
Attendance
663