FINAL | Toruń | 23 | 13 | 20 | 31 | 87 |
Sokół Łańcut | 16 | 26 | 26 | 25 | 93 |
Toruń
Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Smith (0) | F | 18 | 30:52 | 2-6 | 8-17 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
W. Tomaszewski (2) | SG | 13 | 24:31 | 3-5 | 5-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
M. Vučić (10) | PF | 16 | 35:45 | 0-0 | 7-12 | 2-3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
T. Diggs (11) | SG | 8 | 20:32 | 0-3 | 4-11 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A. Kunc (12) | SF | 9 | 24:25 | 1-1 | 3-6 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
A. Cel (5) | PF | 8 | 22:15 | 0-1 | 4-5 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Sowiński (6) | PG | 0 | 02:42 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Szymański (8) | SF | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Washington (15) | PG | 14 | 26:00 | 2-3 | 6-10 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
H. Lipiński (17) | C | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Diduszko (21) | SF | 1 | 12:58 | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 87 | 200:00 | 8/22 | 37/73 | 5/9 | 8 | 26 | 34 | 17 | 26 | 7 | 5 | 1 |
Sokół Łańcut
Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Gomez (3) | PG | 25 | 35:09 | 5-7 | 6-9 | 8-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
T. Cheese (4) | SG | 34 | 37:17 | 2-6 | 13-25 | 6-6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
I. Nwamu (8) | G | 21 | 36:20 | 2-5 | 6-11 | 7-15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
F. Struski (9) | SF | 0 | 26:36 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kemp (50) | PF | 7 | 36:33 | 0-0 | 3-6 | 1-4 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
M. Płowy (0) | PG | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Dobrzański (6) | G | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Jaźwa (14) | SF | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kroczak (24) | G | 6 | 19:03 | 1-3 | 1-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nowakowski (55) | PG | 0 | 09:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 93 | 200:01 | 10/24 | 29/58 | 25/37 | 8 | 26 | 34 | 18 | 12 | 7 | 5 | 0 |