FINAL Dziki Warszawa 22 30 18 14 84
Start Lublin 31 22 29 29 111

Dziki Warszawa

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
D. Green (1) SF 22 29:38 3-7 8-16 3-3 0 2 2 3 1 0 0 1
M. Coleman (2) G 13 29:38 1-4 4-12 4-4 1 1 2 8 4 2 1 0
M. Aleksandrowicz (5) PG 11 23:46 1-1 3-5 4-4 0 3 3 2 3 0 0 0
A. Czujkowski (11) SF 2 14:15 0-0 0-1 2-2 0 1 1 2 4 1 0 0
N. McGlynn (19) C 19 26:46 0-0 7-10 5-5 3 4 7 3 4 2 2 0
A. Sanni (0) G 2 10:09 0-3 1-4 0-0 0 0 0 1 1 2 0 0
G. Grochowski (7) PG 3 16:27 1-2 1-2 0-0 0 1 1 1 2 1 1 0
P. Kopycki (8) PF 0 01:35 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Pamuła (10) G 1 10:22 0-1 0-2 1-2 0 1 1 1 0 1 2 0
J. Mokros (12) PF 0 10:29 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 0 0
M. Bartosz (15) PF 2 11:27 0-0 1-2 0-0 1 2 3 1 2 1 1 0
I. Crawley (53) F 9 15:28 1-2 4-6 0-0 0 3 3 2 2 2 0 0
Totals 84 200:00 7/20 29/60 19/20 6 19 25 24 25 13 7 1

Start Lublin

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
T. Gabrić (8) PF 17 27:05 3-6 6-11 2-2 0 2 2 1 2 0 3 0
J. Karolak (9) SF 8 18:36 2-3 3-4 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0
B. Benson (40) C 23 31:11 0-1 8-14 7-7 6 5 11 1 3 2 1 0
J. Durham (1) PG 24 30:08 3-6 9-16 3-3 2 3 5 5 2 5 0 0
L. O'Reilly (2) SG 25 35:14 2-3 11-15 1-2 0 2 2 8 1 2 2 0
R. Szymański (19) C 1 08:31 0-0 0-1 1-2 1 3 4 1 1 0 0 0
F. Put (21) SF 3 06:59 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0
D. Szymkiewicz (22) SG 8 20:13 1-1 3-4 1-2 0 4 4 4 4 1 2 0
T. Wade (5) SF 2 16:43 0-2 1-4 0-0 2 2 4 0 2 1 1 0
B. Pelczar (7) SG 0 05:20 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 0 0
Totals 111 200:00 12/24 42/71 15/18 13 23 36 20 18 13 9 0

Additional info