FINAL Sopot 22 19 18 21 80
Gliwice 21 18 19 21 79

Sopot

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
P. Scruggs (0) SG 7 33:38 1-3 3-5 0-2 1 6 7 2 3 2 1 1
A. Best (3) SG 15 30:16 1-3 5-8 4-5 1 4 5 4 3 0 1 0
B. Váradi (25) PG 3 32:50 1-7 1-9 0-0 0 2 2 2 3 1 0 0
G. Groselle (32) C 14 30:49 0-0 6-9 2-6 1 5 6 6 4 5 1 4
A. Van Vliet (81) PF 3 10:13 0-2 1-4 1-1 1 0 1 4 2 2 0 0
A. Barnes (1) F 4 10:22 0-1 2-3 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0
J. Musiał (5) SG 8 10:31 2-5 3-6 0-0 2 0 2 0 5 1 1 0
M. Witlinski (12) C 0 09:11 0-0 0-1 0-0 0 1 1 0 2 0 1 0
J. Zyskowski (15) PF 17 23:41 2-5 5-8 5-7 0 1 1 2 1 1 2 0
J. Schenk (55) PG 9 08:29 1-1 3-4 2-2 0 1 1 2 5 1 0 0
Totals 80 200:00 8/27 29/57 14/23 7 21 28 23 28 13 7 5

Gliwice

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
K. Gray (5) PG 19 33:54 1-3 3-10 12-17 2 4 6 8 2 3 1 0
M. Laksa (25) SF 12 29:49 3-5 4-8 1-1 0 4 4 0 3 2 1 0
K. McEwen (29) G 20 32:14 3-7 6-15 5-6 2 2 4 2 4 2 1 0
C. Czerapowicz (35) SF 7 27:08 1-3 3-8 0-0 0 1 1 2 4 1 1 0
Ł. Frąckiewicz (45) C 10 22:34 0-0 2-4 6-6 1 8 9 1 5 2 0 0
A. Busz (1) SF 0 04:10 0-1 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Samsonowicz (3) PG 0 DNP 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Śnieg (4) PG 2 06:06 0-0 1-2 0-0 0 0 0 1 2 1 0 0
M. Bender (8) PF 4 17:26 0-0 2-3 0-0 2 1 3 0 1 0 0 1
M. Jopek (11) C 0 DNP 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Henderson (15) G 5 26:39 1-5 2-7 0-0 3 3 6 2 2 3 2 0
Totals 79 200:00 9/24 23/59 24/30 10 23 33 16 23 14 7 1

Additional info