FINAL Toruń 19 20 13 18 70
Włocławek 20 25 18 28 91

Toruń

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
A. Smith (0) F 11 25:00 3-4 4-6 0-0 1 2 3 4 4 5 2 0
W. Tomaszewski (2) SG 8 22:11 0-3 2-8 4-6 0 3 3 0 1 0 0 0
M. Vučić (10) C 8 28:48 0-0 4-6 0-2 5 8 13 2 4 4 2 2
T. Diggs (11) SG 11 23:22 1-5 5-11 0-0 0 1 1 1 1 2 1 0
A. Kunc (12) SF 5 19:07 1-2 2-5 0-0 0 0 0 0 3 0 1 1
A. Cel (5) PF 16 23:28 3-4 5-8 3-4 2 1 3 1 0 3 1 0
P. Sowiński (6) PG 2 13:10 0-1 1-6 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0
W. Szymański (8) SF 0 01:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Washington (15) PG 2 18:00 0-2 1-5 0-0 0 1 1 5 1 1 3 0
H. Lipiński (17) C 2 08:37 0-1 1-2 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0
B. Diduszko (21) SF 5 14:59 1-1 2-2 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0
J. Jagodziński (88) PG 0 01:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totals 70 200:00 9/23 27/59 7/12 8 20 28 14 17 18 11 3

Włocławek

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
A. Bell (5) PG 13 20:17 3-3 5-7 0-1 0 1 1 0 2 2 2 0
L. Petrasek (18) PF 9 19:33 1-4 4-10 0-0 1 3 4 0 0 2 0 1
Ž. Dimec (27) PF 6 17:19 0-1 1-4 4-4 5 1 6 2 2 0 0 2
J. Garbacz (30) SF 10 21:31 2-4 4-6 0-1 0 2 2 0 0 1 3 0
T. Kyzlink (77) SG 17 18:04 3-5 6-11 2-3 1 2 3 2 1 2 1 0
V. Sanders (6) SG 12 22:24 2-5 5-11 0-0 0 3 3 3 0 1 3 0
I. Wadowski (8) PG 0 08:47 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
K. Łączyński (9) PG 5 16:25 1-3 2-4 0-0 1 2 3 7 2 5 1 0
K. Young (13) C 2 17:10 0-0 1-2 0-0 2 2 4 1 3 3 1 0
M. Bojanowski (21) SF 0 05:23 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
J. Jõesaar (23) SF 7 19:43 1-3 3-6 0-0 2 3 5 1 0 1 2 0
M. Kostrzewski (31) PF 10 13:24 0-0 4-6 2-2 0 2 2 0 2 1 0 1
Totals 91 200:00 13/28 35/68 8/11 12 22 34 16 13 18 13 4

Additional info