Beşiktaş
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Lazić (0) | PG | 2 | 1-1 | 05:38 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Bayram (11) | PF | 2 | 1-2 | 04:04 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ş. Sönmez (22) | SF | 22 | 10-16 | 31:00 | 2-4 | 0-0 | 8 | 2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| M. Uzunoğlu (23) | SF | 9 | 3-11 | 26:13 | 1-5 | 2-3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| K. Topuzović (33) | SF | 27 | 12-25 | 34:54 | 3-5 | 0-0 | 7 | 10 | 17 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| E. Ülkü (3) | PG | 5 | 2-3 | 10:56 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| C. Conker (4) | F | 10 | 4-6 | 18:38 | 1-3 | 1-1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| C. Bekar (5) | PG | 5 | 2-10 | 24:28 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| S. Kaplan (9) | PF | 4 | 2-5 | 11:45 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Karahan (13) | C | 41 | 18-20 | 32:24 | 0-0 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| J. Nogić (17) | SF | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 127 | 55/99 | 200:00 | 9/25 | 8/10 | 40 | 21 | 61 | 46 | 4 | 11 | 15 | 15 |
Hatay
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö. Canlıel (1) | SG | 9 | 4-13 | 40:00 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| S. Işik (3) | U | 12 | 4-18 | 40:00 | 0-5 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| B. Özcan (4) | PF | 22 | 8-16 | 40:00 | 6-11 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| N. Tutsak (7) | PG | 33 | 13-20 | 40:00 | 2-3 | 5-8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| O. Taşkın (9) | G | 13 | 6-15 | 40:00 | 1-4 | 0-1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| E. Demir (10) | G | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ş. Baş (11) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 89 | 35/82 | 200:00 | 9/27 | 10/15 | 20 | 7 | 27 | 16 | 1 | 11 | 16 | 9 |