FINAL | Azerbaijan U18 | 27 | 28 | 17 | 15 | 87 |
Moldova U18 | 23 | 15 | 16 | 22 | 76 |
Azerbaijan U18
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Hüseynli (7) | SG | 19:00 | 9 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
H. Əsgərli (11) | SF | 23:54 | 10 | 3-12 | 0-4 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
R. Qarayev (15) | C | 24:07 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
R. Aghayev (24) | PF | 28:08 | 24 | 10-13 | 1-1 | 3-3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
D. Berköz (34) | SG | 22:24 | 13 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
M. Hümmətov (2) | G | 09:45 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
T. Yusifzadə (3) | C | 08:11 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
O. Süleymanlı (4) | PG | 14:02 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
M. Babayev (5) | PG | 08:05 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ə. Məmmədov (12) | SG | 22:50 | 11 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
H. Qaflanov (18) | C | 04:40 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
H. Məmmədov (99) | C | 14:54 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Totals | 200:00 | 87 | 32/70 | 3/21 | 20/26 | 13 | 29 | 42 | 20 | 17 | 29 | 17 | 6 |
Moldova U18
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Cuşniriuc (4) | G | 36:57 | 31 | 11-20 | 4-7 | 5-6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
V. Cebotari (9) | SG | 19:08 | 17 | 6-10 | 2-6 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
D. Fialco (16) | C | 03:45 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Miculet (20) | U | 24:09 | 8 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
V. Radulov (21) | U | 21:58 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
I. Buemistor (0) | U | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Adamco (8) | U | 21:58 | 4 | 2-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
A. Voitenco (11) | SF | 27:44 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
S. Basiul (13) | SF | 18:19 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
I. Volcu (17) | U | 01:41 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Zaicenco (55) | G | 10:57 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
A. Svetenco (99) | C | 13:24 | 4 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 200:00 | 76 | 28/72 | 9/25 | 11/18 | 11 | 20 | 31 | 13 | 20 | 25 | 19 | 1 |
Additional info
- Attendance
- 30