FINAL | Croatia U16 | 18 | 10 | 14 | 19 | 61 |
Hungary U16 | 18 | 22 | 23 | 20 | 83 |
Croatia U16
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Tabak (2) | U | 19:13 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
L. Stipić (7) | G | 26:56 | 4 | 1-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
N. Gažić (12) | SF | 26:10 | 23 | 7-16 | 1-8 | 8-9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
L. Zlatoper (14) | PF | 19:35 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
I. Medić (15) | C | 28:16 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
N. Bilić (3) | SF | 24:37 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L. Pavela (4) | U | 12:24 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A. Milat (5) | SG | 17:52 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
M. Kusanović (6) | U | 01:56 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lovrić (8) | F | 10:48 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A. Matić (10) | U | 01:56 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K. Bilušić (16) | U | 10:17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Totals | 200:00 | 61 | 20/68 | 2/24 | 19/25 | 11 | 30 | 41 | 11 | 22 | 20 | 9 | 4 |
Hungary U16
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ocsenás (4) | PG | 25:16 | 11 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
D. Rigó (6) | SF | 22:31 | 4 | 0-3 | 0-0 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
O. Kecsmárik (8) | SG | 33:47 | 19 | 6-18 | 3-9 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
E. Fárbás (13) | PF | 27:35 | 13 | 6-11 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
L. Csaplár-Nagy (24) | PF | 21:33 | 10 | 5-14 | 0-1 | 0-2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
K. Babay-Bognár (2) | PG | 22:56 | 19 | 6-10 | 4-5 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
B. Varga (3) | PG | 02:04 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
P. Biczó (7) | SF | 01:37 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
P. Dinnyés (11) | PG | 20:29 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
A. Babović (18) | C | 05:33 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Lép (21) | C | 07:46 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
P. Berzy (29) | SF | 08:53 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 200:00 | 83 | 31/78 | 8/27 | 13/22 | 20 | 29 | 49 | 16 | 22 | 16 | 14 | 2 |
Additional info
- Attendance
- 200