| FINAL | Lithuania U16 | 22 | 25 | 19 | 16 | 82 |
| Estonia U16 | 10 | 14 | 12 | 22 | 58 |
Lithuania U16
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mockevičiūtė (7) | SF | 19:26 | 20 | 7-16 | 0-1 | 6-9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| G. Galvanauskaitė (11) | C | 20:16 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| G. Kačinskaitė (13) | SG | 21:30 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| G. Pupelytė (5) | SG | 19:43 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| V. Peleckytė (6) | SG | 19:06 | 12 | 5-6 | 2-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Malkevičiūtė (9) | PG | 08:37 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| E. Vaitkutė (12) | PF | 18:53 | 10 | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| A. Eidukaitytė (17) | G | 10:36 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Kerulytė (21) | SF | 15:24 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| U. Viščinytė (24) | SF | 19:46 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| V. Griškutė (26) | G | 14:13 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| U. Gurevičiūtė (2) | SF | 12:31 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Totals | 200:01 | 82 | 33/75 | 3/14 | 13/20 | 18 | 32 | 50 | 20 | 16 | 29 | 14 | 4 |
Estonia U16
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Aller (6) | SG | 18:15 | 19 | 8-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| L. Grünmann (8) | PG | 27:44 | 10 | 4-14 | 0-5 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| A. Laidinen (9) | U | 08:35 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Lesina (10) | PF | 22:23 | 12 | 5-16 | 0-6 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| N. Veisberg (14) | SG | 24:02 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| A. Klepinina (4) | F | 05:17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Vannamik (5) | G | 18:01 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| L. Terras (7) | U | 13:03 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| K. Kalamees (11) | U | 13:43 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Last (12) | U | 09:05 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Marjamäe (13) | U | 18:29 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ristimets (18) | F | 21:23 | 1 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Totals | 200:00 | 58 | 22/69 | 3/20 | 11/20 | 8 | 19 | 27 | 12 | 22 | 20 | 13 | 0 |
Additional info
- Attendance
- 25