FINAL | Czechia U16 | 24 | 24 | 19 | 17 | 84 |
Luxembourg U16 | 6 | 11 | 10 | 10 | 37 |
Czechia U16
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Tegelová (6) | U | 19:32 | 8 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
B. Šubová (8) | PF | 14:12 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
S. Robson (14) | U | 16:48 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
A. Běláčová (31) | PG | 24:50 | 13 | 6-20 | 1-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
B. Vyhlídová (35) | C | 13:52 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Z. Kytlicová (4) | U | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Holaňová (5) | PG | 19:51 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
K. Žižková (10) | U | 18:19 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
T. Dittrichová (12) | U | 16:47 | 6 | 2-8 | 1-5 | 1-4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. Taušová (16) | U | 20:40 | 13 | 6-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
T. Novotná (19) | C | 15:43 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
S. Součková (20) | U | 19:26 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
Totals | 200:00 | 84 | 36/99 | 4/32 | 8/13 | 30 | 26 | 56 | 20 | 6 | 18 | 29 | 5 |
Luxembourg U16
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Buzasi (12) | C | 11:46 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
K. Missavage (13) | F | 20:02 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
D. Wies (3) | F | 16:18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
L. Jander (4) | G | 14:43 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M. Manti (5) | G | 17:35 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
J. Havé (11) | G | 14:09 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. von Arx (14) | C | 23:57 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
L. Wittwer (1) | F | 24:54 | 6 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
T. Liska (6) | F | 16:38 | 15 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
M. Baseggio (7) | SG | 09:52 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Alliaume (8) | G | 14:03 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Guedes (9) | SF | 16:03 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Totals | 200:00 | 37 | 15/46 | 4/14 | 3/4 | 4 | 21 | 25 | 11 | 8 | 43 | 11 | 1 |
Additional info
- Attendance
- 20