FINAL | Strasbourg | 22 | 17 | 16 | 10 | 65 |
Le Portel | 14 | 19 | 13 | 21 | 67 |
Strasbourg
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Dessert (13) | C | 6-11 | 23:00 | 14 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
T. Caupain (1) | PG | 1-7 | 25:00 | 2 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
D. Artis (5) | SG | 1-6 | 30:00 | 5 | 0-4 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
F. Krušlin (6) | SG | 3-10 | 32:00 | 10 | 3-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
J. Roberson (9) | SF | 4-10 | 28:00 | 11 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
A. Sow (12) | SG | 7-11 | 17:00 | 15 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J. Maille (23) | PG | 2-4 | 17:00 | 6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
M. Fitts (24) | SF | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Pietrus (30) | SG | 0-3 | 15:00 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
J. Trefle (98) | PF | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lemoine (2) | SG | 0-0 | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Invernizzi (10) | PF | 1-3 | 12:00 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 25/65 | 200:00 | 65 | 6/25 | 9/11 | 15 | 21 | 36 | 21 | 1 | 6 | 13 | 19 |
Le Portel
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gholston (4) | SG | 2-6 | 21:00 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
D. Diawara (7) | PF | 1-8 | 23:00 | 6 | 0-3 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
M. Boyer (11) | C | 1-4 | 11:00 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J. Nunge (24) | C | 2-4 | 24:00 | 4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
K. Zoriks (66) | PG | 3-3 | 23:00 | 11 | 2-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
D. Burns (1) | PG | 4-8 | 22:00 | 9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
C. Ebunangombe (2) | PG | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Klassen (3) | PG | 3-5 | 17:00 | 8 | 2-4 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
L. Konaté (5) | SG | 2-3 | 27:00 | 6 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
I. Février (23) | PF | 7-11 | 33:00 | 17 | 2-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
K. Renier (97) | SG | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 25/52 | 201:00 | 67 | 7/21 | 10/15 | 7 | 21 | 28 | 18 | 4 | 9 | 13 | 19 |