ASVEL
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Harrison (1) | PG | 2-5 | 26:00 | 11 | 1-1 | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
T. Maledon (6) | PG | 3-12 | 29:00 | 15 | 2-5 | 7-10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
M. Ajinça (8) | SF | 4-9 | 28:00 | 13 | 3-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
N. Sako (13) | C | 4-5 | 28:00 | 8 | 0-0 | 0-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
A. Roberson (21) | SF | 5-7 | 32:00 | 13 | 1-3 | 2-4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
P. Lee (3) | PG | 3-6 | 15:00 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
N. de Colo (12) | SG | 1-2 | 15:00 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
D. Lighty (23) | SF | 0-0 | 10:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
T. Black (28) | C | 4-5 | 12:00 | 8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Y. Sissoko (30) | PG | 0-1 | 07:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
P. Mbiya (34) | C | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 26/52 | 202:00 | 77 | 8/18 | 17/25 | 5 | 20 | 25 | 20 | 2 | 13 | 11 | 20 |
Le Portel
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gholston (4) | SG | 1-4 | 19:00 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
D. Diawara (7) | PF | 2-6 | 28:00 | 8 | 0-3 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
I. Février (23) | PF | 2-9 | 26:00 | 7 | 1-7 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
J. Nunge (24) | C | 3-6 | 28:00 | 15 | 1-3 | 8-8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
K. Zoriks (66) | PG | 2-5 | 23:00 | 11 | 1-1 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
L. Konaté (5) | SG | 0-2 | 21:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
M. Boyer (11) | C | 7-9 | 22:00 | 15 | 0-0 | 1-5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
I. Le Meut (19) | C | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ebunangombe (2) | PG | 1-2 | 13:00 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
M. Klassen (3) | PG | 4-7 | 21:00 | 13 | 3-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
Totals | 22/50 | 201:00 | 74 | 7/24 | 23/28 | 10 | 21 | 31 | 17 | 3 | 7 | 16 | 20 |