Cholet
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Melvin (2) | SF | 1-4 | 14:00 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
J. McNeace (8) | C | 2-3 | 17:00 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
G. Ayayi (11) | SG | 2-9 | 29:00 | 12 | 0-2 | 8-8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
M. Diawara (12) | SF | 1-5 | 21:00 | 5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
T. Campbell (44) | PG | 1-7 | 24:00 | 8 | 1-5 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
A. Wheeler (0) | PF | 3-8 | 21:00 | 8 | 1-3 | 1-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
S. Smith (3) | SG | 5-14 | 21:00 | 19 | 1-6 | 8-8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
N. De Sousa (7) | PG | 2-6 | 16:00 | 6 | 0-3 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
R. Valakou (24) | SG | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Bracq (22) | PG | 2-4 | 13:00 | 5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Sankhé (93) | PF | 0-0 | 03:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D. Poirier (16) | PF | 3-6 | 19:00 | 10 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totals | 22/66 | 198:00 | 80 | 6/28 | 30/34 | 18 | 23 | 41 | 17 | 1 | 4 | 14 | 30 |
Le Portel
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gholston (4) | SG | 2-6 | 19:00 | 9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
L. Konaté (5) | SG | 0-5 | 26:00 | 5 | 0-3 | 5-5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
D. Diawara (7) | PF | 6-12 | 30:00 | 18 | 1-3 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
J. Nunge (24) | C | 9-12 | 29:00 | 22 | 1-3 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
K. Zoriks (66) | PG | 0-0 | 08:00 | 4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
C. Ebunangombe (2) | PG | 0-1 | 06:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Klassen (3) | PG | 0-2 | 26:00 | 5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
C. Stanley (8) | G | 3-10 | 20:00 | 12 | 1-3 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
M. Boyer (11) | C | 2-3 | 21:00 | 10 | 0-0 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
I. Février (23) | PF | 1-3 | 16:00 | 2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Totals | 23/54 | 201:00 | 87 | 4/18 | 37/42 | 11 | 21 | 32 | 19 | 7 | 10 | 11 | 28 |