Lublin
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Stanaćev (10) | PG | 12 | 3-13 | 28:32 | 3-11 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Z. Kulińska (11) | SG | 14 | 5-12 | 35:02 | 2-4 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
L. Miškinienė (14) | PF | 14 | 6-16 | 41:27 | 0-1 | 2-6 | 8 | 9 | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
B. Zempare (21) | PF | 6 | 2-4 | 30:48 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
M. Szymkiewicz (97) | SF | 19 | 6-14 | 41:24 | 5-10 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
O. Trzeciak (3) | PF | 0 | 0-2 | 17:35 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
S. Johnson (4) | G | 13 | 2-12 | 24:32 | 2-7 | 7-10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
D. Ullmann (90) | SG | 2 | 1-2 | 05:41 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Adamczuk (91) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nassisi (93) | SG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Goszczyńska (95) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kusiak (99) | PG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 80 | 25/75 | 225:01 | 12/36 | 18/29 | 11 | 25 | 36 | 17 | 24 | 15 | 5 | 0 |
Polkowice
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Davis (0) | PF | 29 | 12-23 | 41:08 | 2-4 | 3-3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
M. Jespersen (10) | F | 2 | 1-4 | 21:43 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
W. Gajda (13) | PG | 11 | 3-8 | 34:48 | 2-5 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
E. Cannon (32) | PF | 25 | 7-14 | 44:52 | 0-1 | 11-14 | 4 | 11 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
J. Jeziorna (97) | SG | 3 | 1-4 | 37:46 | 0-3 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
J. Piestrzyńska (1) | SG | 11 | 4-14 | 37:21 | 1-9 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
W. Zasada (98) | PG | 2 | 1-2 | 07:22 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
W. Jarecka (99) | SF | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 83 | 29/69 | 225:00 | 5/24 | 20/30 | 10 | 33 | 43 | 23 | 24 | 15 | 9 | 1 |