FINAL Zagłębie Sosnowiec 9 14 17 26 66
AZS Poznań 14 15 16 16 61

Zagłębie Sosnowiec

Name POS PT FG MIN 3P FT O D T A PF TO St BL
K. Wnorowska (95) PF 18 7-15 36:21 4-8 0-2 2 0 2 3 5 0 0 0
K. Calloway (0) PG 23 8-17 34:44 4-8 3-4 1 4 5 2 4 4 1 0
G. Nikitinaite (3) SG 7 2-16 27:46 0-6 3-3 2 2 4 6 2 3 0 0
A. Pszczolarska (7) PF 14 6-10 38:22 0-2 2-4 3 8 11 2 2 4 3 1
K. Borkowska (11) C 4 2-2 33:16 0-0 0-0 1 6 7 3 4 1 1 1
M. Burliga (93) SF 0 0-2 08:19 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2
N. Micek (97) PG 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Kuczyńska (98) PG 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Gustavsson (9) PF 0 0-5 08:22 0-2 0-0 1 1 2 1 1 0 1 0
A. Jarząb (90) SG 0 0-2 12:50 0-1 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0
Totals 66 25/69 200:00 8/29 8/13 10 25 35 17 20 12 6 4

AZS Poznań

Name POS PT FG MIN 3P FT O D T A PF TO St BL
M. Piasecka (91) PG 0 0-4 32:35 0-1 0-0 0 2 2 2 3 0 2 0
J. Carter (7) C 16 6-11 37:37 0-0 4-7 0 10 10 0 2 4 2 3
Z. Puc (10) C 6 3-4 28:05 0-0 0-2 1 5 6 2 3 1 0 0
A. Skobel (11) SG 8 1-11 35:59 0-2 6-6 1 5 6 5 1 3 3 2
J. Popović (33) PG 5 2-7 22:54 1-3 0-0 0 3 3 2 4 1 0 0
A. Rogozińska (93) PG 0 0-0 02:44 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Brzustowska (94) SF 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Rutkowska (96) C 1 0-0 04:41 0-0 1-2 1 1 2 0 2 0 0 0
B. Jones (8) PG 25 5-15 25:48 2-7 13-13 1 2 3 0 0 3 1 1
M. Pokk (23) PF 0 0-2 09:37 0-2 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0
Totals 61 17/54 200:00 3/15 24/30 4 29 33 11 17 12 8 6

Additional info