Włocławek
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Turner (1) | SG | 11 | 26:52 | 1-2 | 3-6 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| K. Łączyński (9) | PG | 5 | 22:05 | 1-3 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| L. Petrasek (18) | PF | 14 | 25:55 | 2-5 | 6-9 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| N. Ogendangenda (21) | C | 10 | 10:46 | 0-0 | 5-8 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Michalak (23) | SG | 8 | 16:31 | 0-1 | 4-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| D. Funderburk (0) | C | 5 | 19:15 | 0-2 | 2-5 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| S. Pipes (2) | PG | 4 | 13:22 | 0-4 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| L. Nelson (6) | PG | 7 | 16:47 | 1-3 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| K. Sulima (7) | C | 4 | 11:31 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| B. Łazarski (11) | SG | 0 | 00:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Taylor (14) | SG | 15 | 23:29 | 3-3 | 6-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| K. Gruszecki (34) | SF | 0 | 12:33 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 83 | 200:00 | 8/26 | 34/67 | 7/10 | 10 | 23 | 33 | 19 | 27 | 13 | 8 | 3 |
Spójnia
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kowalczyk (7) | PG | 5 | 18:25 | 0-1 | 0-1 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| L. Muhammad (8) | G | 21 | 33:21 | 1-1 | 8-13 | 4-10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| J. Martinez (10) | SF | 2 | 27:30 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Słupiński (16) | C | 1 | 17:17 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Johnson (5) | PG | 19 | 32:25 | 1-2 | 6-11 | 6-7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| A. Langović (11) | C | 2 | 17:14 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bryła (13) | SG | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Borowski (31) | PF | 7 | 17:59 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Y. Yam (32) | PG | 5 | 13:45 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| J. Wojdak (77) | SG | 0 | 00:54 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Kikowski (86) | SG | 6 | 21:10 | 2-4 | 2-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 68 | 200:00 | 5/14 | 21/43 | 21/31 | 1 | 22 | 23 | 12 | 12 | 16 | 5 | 1 |