Neptūnas
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Buie (7) | PG | 37:43 | 8 | 3-9 | 1-4 | 1-1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
N. Johnson (10) | G | 30:53 | 24 | 9-17 | 4-9 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
M. Hesson (20) | SF | 27:54 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
A. Beručka (21) | SG | 17:59 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
T. Pavelka (22) | C | 14:59 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Girdžiūnas (8) | SG | 23:40 | 21 | 5-8 | 4-6 | 7-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Pacevičius (9) | C | 17:09 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Repšys (11) | PF | 07:28 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Z. Waterman (24) | PF | 21:26 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
K. Leščiauskas (77) | PG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Kneižys (1) | PG | 00:49 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 200:00 | 78 | 25/59 | 11/30 | 17/21 | 10 | 18 | 28 | 18 | 13 | 6 | 0 | 25 |
Šiauliai
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Buchanan (2) | SG | 32:00 | 18 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
G. Blakes (3) | PG | 27:54 | 19 | 7-10 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
S. Kulvietis (7) | PF | 26:38 | 12 | 4-7 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
L. Uleckas (10) | SF | 24:03 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Kupšas (49) | C | 18:01 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
E. Stankevičius (4) | SG | 14:12 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Staniulis (21) | C | 14:38 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
D. Romančenko (25) | PF | 20:43 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
M. Valinskas (99) | PG | 21:51 | 13 | 3-7 | 1-4 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
R. Norutis (1) | SF | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 200:00 | 91 | 30/61 | 10/26 | 21/25 | 11 | 21 | 32 | 15 | 14 | 7 | 1 | 21 |
Additional info
- Attendance
- 2065