Juventus
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Brown (4) | PG | 22:58 | 15 | 5-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
V. Kesteloot (10) | SF | 17:45 | 11 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
K. Lukošiūnas (16) | F | 12:41 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
A. Toro (22) | C | 24:37 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
D. Green (1) | SF | 32:57 | 13 | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
E. Šaulys (5) | SG | 14:10 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
L. Beliauskas (9) | SG | 28:50 | 20 | 8-14 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
E. Sederevičius (12) | SF | 17:59 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
S. Beniušis (14) | C | 14:39 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
T. Didžgalvis (66) | PG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ramanauskas (3) | PG | 13:24 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Totals | 200:00 | 83 | 32/57 | 5/17 | 14/23 | 8 | 20 | 28 | 12 | 13 | 3 | 2 | 23 |
Wolves
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Žemaitis (13) | PG | 23:30 | 5 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
J. Taylor (44) | SF | 29:53 | 15 | 4-8 | 1-3 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
A. Kulboka (98) | PF | 33:05 | 17 | 5-8 | 4-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A. Cowan (1) | PG | 36:02 | 30 | 8-15 | 6-11 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
G. Brooks (4) | C | 17:51 | 3 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
V. Kariniauskas (8) | SG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Miniotas (10) | C | 21:43 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
J. Marcinkevičius (11) | SF | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Andrews (12) | SG | 29:44 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
T. Thurman (15) | PF | 08:13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Totals | 200:01 | 87 | 27/59 | 11/27 | 22/26 | 8 | 18 | 26 | 19 | 10 | 9 | 1 | 20 |
Additional info
- Attendance
- 2377