FINAL | Wolves | 15 | 18 | 15 | 16 | 64 |
Lietkabelis | 24 | 23 | 14 | 17 | 78 |
Wolves
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Žemaitis (13) | PG | 29:32 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
J. Taylor (44) | SF | 24:53 | 15 | 5-11 | 3-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
A. Kulboka (98) | PF | 29:06 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
A. Cowan (1) | PG | 35:08 | 19 | 4-11 | 2-8 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
G. Brooks (4) | C | 25:46 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
T. Thurman (15) | PF | 14:53 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Blaževič (22) | C | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Miniotas (10) | C | 14:14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Marcinkevičius (11) | SF | 01:16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Andrews (12) | SG | 25:12 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totals | 200:00 | 64 | 21/63 | 7/30 | 15/21 | 12 | 22 | 34 | 11 | 11 | 3 | 2 | 18 |
Lietkabelis
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Rubštavičius (17) | SG | 26:57 | 12 | 5-9 | 0-3 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
D. Lavrinovičius (35) | C | 18:42 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Đ. Gagić (41) | C | 25:50 | 16 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
P. Danusevičius (77) | PF | 30:47 | 9 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
D. Bičkauskis (2) | PG | 25:29 | 7 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
M. Varnas (13) | SF | 28:20 | 15 | 5-7 | 4-6 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
G. Vasiliauskas (18) | PF | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Kovliar (50) | PG | 29:45 | 7 | 3-11 | 1-8 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
D. Stenionis (3) | PG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Maldūnas (12) | C | 14:10 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Totals | 200:00 | 78 | 30/64 | 9/29 | 9/13 | 7 | 31 | 38 | 23 | 9 | 7 | 4 | 20 |
Additional info
- Attendance
- 2200