FINAL | Çağdaş Bodrum | 40 | 31 | 27 | 27 | 125 |
Kapaklı | 19 | 20 | 19 | 14 | 72 |
Çağdaş Bodrum
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Cantitiz (9) | SG | 8 | 2-5 | 18:25 | 2-5 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
B. İsmailçebi (11) | PF | 17 | 7-11 | 21:51 | 2-2 | 1-3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
L. Wilson (13) | F | 16 | 7-10 | 17:40 | 1-3 | 1-1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
B. Erol (23) | SG | 11 | 4-4 | 17:39 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E. Eskinazi (77) | G | 15 | 5-12 | 28:51 | 5-10 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Z. Isaoğlu (2) | PF | 25 | 9-12 | 21:34 | 7-10 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M. Esen (7) | SF | 16 | 6-11 | 22:33 | 4-9 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
F. Seniçeli (10) | C | 10 | 5-5 | 15:46 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
A. Yılmaz (16) | PG | 0 | 0-6 | 06:25 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
B. Tümkaya (18) | PG | 2 | 1-1 | 11:06 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
B. Kansu (33) | SG | 5 | 2-5 | 18:10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C. Warren (69) | PG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 125 | 48/82 | 200:00 | 25/48 | 4/6 | 29 | 10 | 39 | 39 | 1 | 7 | 6 | 12 |
Kapaklı
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aksu (0) | U | 11 | 4-7 | 31:35 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
K. Li̇vaneli̇ (4) | PG | 6 | 3-10 | 25:25 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
O. Koşi (5) | U | 6 | 3-8 | 25:43 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
N. Olca (8) | U | 16 | 6-14 | 29:59 | 2-9 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
B. Karlı (16) | PF | 7 | 3-9 | 26:01 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
E. Bozyiğit (7) | U | 15 | 6-14 | 32:43 | 1-5 | 2-2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
M. Pelissier (13) | G | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ryuny (15) | PF | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Taha Kapti (21) | U | 11 | 5-9 | 28:34 | 1-3 | 0-1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Totals | 72 | 30/71 | 200:00 | 6/30 | 6/7 | 24 | 9 | 33 | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 |