FINAL | Nesibe Aydınspor | 20 | 27 | 22 | 24 | 93 |
Tarsus | 16 | 15 | 25 | 25 | 81 |
Nesibe Aydınspor
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Wheeler (3) | PG | 23 | 9-16 | 34:42 | 5-9 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
M. Arı (6) | SF | 0 | 0-2 | 22:39 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
S. Wallace (17) | PF | 5 | 2-10 | 25:42 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
J. Nared (31) | SG | 31 | 11-20 | 32:45 | 3-6 | 6-8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
L. Scherf (77) | C | 16 | 6-16 | 37:51 | 1-4 | 3-4 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
D. Gezgin (1) | F | 9 | 3-6 | 20:04 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R. Yolcu (5) | PF | 0 | 0-0 | 01:06 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Uygül (7) | PG | 4 | 1-1 | 14:48 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
E. Çayır (9) | U | 0 | 0-0 | 01:06 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Tonguç (10) | PF | 5 | 2-2 | 08:27 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
B. Altunbey (12) | C | 0 | 0-0 | 00:50 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 93 | 34/73 | 200:00 | 13/31 | 12/16 | 27 | 10 | 37 | 23 | 1 | 14 | 13 | 21 |
Tarsus
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Şimşek (12) | SF | 7 | 3-6 | 16:34 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
J. Alleyne (14) | PF | 20 | 9-15 | 40:00 | 1-4 | 1-4 | 12 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
C. Altunpa (20) | SG | 7 | 2-2 | 26:27 | 1-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
S. Heal (4) | G | 26 | 8-17 | 40:00 | 3-6 | 7-8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
B. Akgün (9) | PF | 12 | 4-9 | 37:12 | 4-8 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
N. Yalçın (11) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Tutsak (23) | PG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Peker (30) | U | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Erk (1) | PG | 2 | 0-2 | 12:59 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
E. Emirtekin (7) | SF | 7 | 3-10 | 26:48 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totals | 81 | 29/61 | 200:00 | 10/26 | 13/20 | 26 | 6 | 32 | 17 | 3 | 6 | 18 | 19 |